Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Nedir?
Dil ve Konuşma Terapisi, sesli iletişim konusunda yaşanması olası problemlerin engellenmesi veya var olan sorunların belirlenip, söz konusu problemlerin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirilen çalışmaları konu alan bir disiplindir. Bu bölümde konuşma bozuklukları, ses ve yutma problemleri başta olmak üzere insan yaşamının her evresinde yaşanabilecek problemlerle ve çözümleriyle ilgilenecek profesyonellerin yetişmesi amaçlanır.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Dil ve Konuşma Terapisi, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sayısal puan türünden tercih edilebilen bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında yer almaktadır.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Bu bölüme üniversite tercih listesinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;
- İnsan Anatomisi
- İnsan Fizyolojisi
- Temel Fizik ve Ses Fiziği
- Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi
- Fonetik ve Fonetik Laboratuvarı
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ağız-Yüz Anomalileri
- Konuşma Bilimi: İşitme ve Konuşmanın Akustiği ve Algılama
- Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları
- Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi
- Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi
- Dil ve Konuşma Terapistleri için Farmakoloji Bilgisi
- İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon
Gibi dersleri 8 yarıyıllık eğitim süreleri içerisinde başarı ile tamamladıkları takdirde “Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Bu bölüm mezunlarına “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanı verilir.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Sesli iletişim konusunda problem yaşayan kişilerin problemlerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirmektir.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı almaya hak kazanmış mezunlar için iş hayatı başlamış olur ve kariyerlerine;
- Devlet Hastaneleri
- Özel Hastaneler
- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Kişisel Özel Eğitim Kursları
Gibi alanlarda istihdam elde etme imkanları söz konusu iken akademik kariyerlerine de devam edebilirler. Devlet ile alakalı söz konusu kurumlarda çalışabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde etmiş olduğu puan baz alınır ve atamalar bu yönde gerçekleştirilir.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Sıra | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
1 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 456,0644 | 52,654 |
2 | Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 50 | 450,09895 | 58,123 |
3 | Ankara Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 441,84447 | 65,781 |
4 | Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 441,65377 | 65,954 |
5 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 7 | 441,59393 | 66,012 |
6 | Lokman Hekim Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 7 | 431,1723 | 75,982 |
7 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 429,69776 | 77,512 |
8 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 426,07666 | 81,195 |
9 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 7 | 420,41176 | 87,168 |
10 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 414,89757 | 93,088 |
11 | Biruni Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 413,15853 | 95,046 |
12 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 408,97762 | 99,88 |
13 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 399,1693 | 111,727 |
14 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 398,2605 | 112,836 |
15 | Üsküdar Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 10 | 396,26636 | 115,395 |
16 | Biruni Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 10 | 393,90769 | 118,428 |
17 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 391,87334 | 121,056 |
18 | İstinye Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 384,67408 | 130,83 |
19 | Tarsus Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 30 | 384,59387 | 130,97 |
20 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 50 | 383,50939 | 132,572 |
21 | İstanbul Kent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 379,90992 | 137,664 |
22 | İnönü Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 30 | 377,18436 | 141,663 |
23 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 374,45704 | 145,865 |
24 | Ankara Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 374,29446 | 146,103 |
25 | Kapadokya Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 10 | 373,5642 | 147,251 |
26 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 9 | 372,39764 | 149,038 |
27 | Fenerbahçe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 370,51508 | 151,993 |
28 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 370,03831 | — |
29 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 10 | 367,97213 | 156,139 |
30 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 358,93959 | 171,623 |
31 | Lokman Hekim Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 337,69777 | 215,271 |
32 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 332,88764 | 226,818 |
33 | Üsküdar Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 326,63907 | 242,745 |
34 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 310,46632 | 290,489 |
35 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 288,18593 | 376,385 |
36 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 280,66757 | — |
37 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 2 | 276,93459 | 430,99 |
38 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 1 | 275,91263 | — |
39 | İstanbul Kent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 269,4141 | 473,171 |
40 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 263,63075 | 509,376 |
41 | Kapadokya Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 261,58255 | 523,073 |
42 | Üsküdar Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 30 | 259,14314 | 540,084 |
43 | Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 257,23013 | 553,928 |
44 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 254,1952 | 577,245 |
45 | Biruni Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 252,06375 | 593,841 |
46 | Kapadokya Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 10 | 249,7946 | 612,458 |
47 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 247,06472 | 636,042 |
48 | Fenerbahçe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 246,07953 | 644,922 |
49 | İstinye Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 243,94962 | 664,664 |
50 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 239,80952 | 704,795 |
51 | İstanbul Kent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 3 | 237,32381 | 730,116 |
52 | Biruni Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 232,71778 | 779,974 |
53 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 10 | 232,54059 | 782,026 |
54 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 227,38397 | 842,141 |
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dil ve Konuşma Terapisi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar
Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman |
Dil ve Konuşma Terapisti | Sağlık Sektörü | Dil ve Konuşma Terapisi Departmanı |
Garson | Eğitim Sektörü | Rehabilitasyon Departmanı |
Satış Danışmanı | Özel Sağlık Hizmetleri | Özel Eğitim ve Rehberlik Departmanı |
Satış Temsilcisi | Rehabilitasyon Merkezleri | Klinik Tedavi Departmanı |
Sekreter | Sosyal Hizmetler Sektörü | Toplum Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Departmanı |
Diğer Bölümlere buradan ulaşabilirsiniz.