Ergoterapi Bölümü Nedir?
Ergoterapi bölümü, son yıllarda önemli ölçüde aday öğrencilerin ilgisini çeken bölümlerden biridir. Ergoterapi, birey odaklı sağlık merkezi olmakla birlikte temel amacı, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Bu bölümden mezun olan kişilere “Ergoterapist” unvanı verilir.
Ergoterapi Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Ergoterapi bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilir. Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olan bu bölümden toplam 240 AKTS ile mezun olunur. Ergoterapi öğrencileri, eğitim süresince hem teorik hem de uygulamalı dersler alırlar.
Ergoterapi Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Ergoterapi bölümünde eğitim gören öğrenciler, aşağıdaki derslerden sorumlu olurlar:
- Ergoterapi
- Büyüme ve Gelişme
- Fizyoloji
- Günlük Yaşam Aktiviteleri
- Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergoterapi
- Nöroanatomi
- Psikoloji
- Fonksiyonel Kinezyoloji
- Toplum Temel Rehabilitasyonu
- Klinik Eğitim
Ergoterapi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Ergoterapi bölümü mezunları, ihtiyaç sahibi bireylerin günlük yaşam faaliyetlerine katılımını sağlar. Mezunlar, lisans eğitimlerinde edindikleri bilgileri kullanarak işlerini yürütürler. Ergoterapi bölümünden mezun olan kişiler, sağlık sektörü içerisinde çeşitli alanlarda çalışabilirler. Tercihlerine göre özel veya devlet kurumlarında görev alabilirler. Ergoterapi mezunlarının çalışabileceği yerler arasında şunlar bulunur:
- Hastaneler
- Sağlık Merkezleri
- Özel Kurumlar
- Huzurevleri
- Bakım Evleri
- Sığınma Evleri
- Halk Sağlığı Merkezleri
- Özel Şirketler
- Özel Okullar
- Rehabilitasyon Merkezleri
Türkiye’de Ergoterapi bölümü ilk kez 2014 yılında açılmıştır ve dünyada 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkiye’de büyümekte olan bu meslek, mezunlara geniş iş imkanları sunmaktadır.
Ergoterapi Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Sıra | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
1 | Hacettepe Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 60 | 389,83312 | 123,823 |
2 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 383,05135 | 133,219 |
3 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 377,91283 | 140,571 |
4 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 363,03332 | 164,512 |
5 | Biruni Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 360,41929 | 169,047 |
6 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 70 | 341,0695 | 207,537 |
7 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 3 | 337,442 | 215,873 |
8 | Üsküdar Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 7 | 331,43835 | 230,421 |
9 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 70 | 324,292 | 249,112 |
10 | Fenerbahçe Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 323,80045 | 250,485 |
11 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 40 | 323,08762 | 252,458 |
12 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 321,72097 | 256,193 |
13 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 320,0343 | 261,067 |
14 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Ergoterapi | SAY | 40 | 314,45888 | 277,809 |
15 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 289,03709 | 372,616 |
16 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 284,1692 | 394,748 |
17 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 265,12714 | 499,657 |
18 | Yakın Doğu Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 13 | 257,66554 | 550,741 |
19 | Biruni Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 250,36554 | 607,762 |
20 | Üsküdar Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 247,88864 | 628,703 |
21 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 243,72187 | 666,864 |
22 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 241,72984 | 685,703 |
23 | Girne Amerikan Üniversitesi | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 239,2952 | 709,908 |
24 | Fenerbahçe Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 232,5609 | 781,79 |
25 | Yakın Doğu Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 220,11804 | 932,385 |
26 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 219,95877 | 934,418 |
27 | Girne Amerikan Üniversitesi | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 205,75537 | 1,118,348 |
28 | Girne Amerikan Üniversitesi | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 189,55118 | 1,317,445 |
29 | Hacettepe Üniversitesi | Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Ergoterapi Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
• Hacettepe Üniversitesi
• Ankara Medipol Üniversitesi
• İstanbul Medipol Üniversitesi
• Lokman Hekim Üniversitesi
• Biruni Üniversitesi
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi
• İstanbul Atlas Üniversitesi
• Üsküdar Üniversitesi
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi
• Fenerbahçe Üniversitesi
• Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
• İstanbul Gelişim Üniversitesi
• İzmir Tınaztepe Üniversitesi
• Çankırı Karatekin Üniversitesi
• Lokman Hekim Üniversitesi
• Yakın Doğu Üniversitesi
• Biruni Üniversitesi
• Üsküdar Üniversitesi
• İzmir Tınaztepe Üniversitesi
• İstanbul Atlas Üniversitesi
• Girne Amerikan Üniversitesi
• Yakın Doğu Üniversitesi
• İstanbul Gelişim Üniversitesi
• Girne Amerikan Üniversitesi
Ergoterapi Programı Bulunan Tüm Üniversiteler
Ergoterapi Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız
Ergoterapi Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar
Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman |
Ergoterapist | Sağlık Sektörü | Rehabilitasyon Departmanı |
İş ve Uğraşı Terapisti | Eğitim Sektörü | Eğitim ve Danışmanlık Departmanı |
Satış Danışmanı | Sosyal Hizmetler Sektörü | Sosyal Hizmetler ve Toplum Sağlığı Departmanı |
Satış Temsilcisi | Özel Sağlık Hizmetleri | Klinik ve Tedavi Departmanı |
Stajyer Öğrenci | Endüstriyel ve Kurumsal Sağlık | İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı |