Hemşirelik

İçindekiler

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Hemşirelik Bölümünde Hangi Dersler Verilir?

Hemşirelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hemşirelik Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?

Hemşirelik Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?

Hemşirelik Bölümü Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Hemşirelik, sağlık sektöründe bireylerin, ailelerin ve toplulukların bakımına odaklanan bir meslektir. Hemşireler, hasta bakımı, eğitim ve uygulama alanlarında çalışarak sağlık hizmetlerinin merkezinde yer alırlar. Sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmek, korumak veya geri kazandırmak için çalışırlar.

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Hemşirelik bölümü, genellikle üniversitelerin Sağlık Bilimleri Yüksekokullarında 4 yıl süren lisans eğitimi olarak verilir. Bu süre boyunca öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra stajlar ve klinik uygulamalarla pratik deneyim kazanırlar.

Hemşirelik Bölümünde Hangi Dersler Verilir?

Hemşirelik öğrencileri eğitimleri süresince çeşitli dersler alırlar. Bu dersler arasında

  • Anatomi,
  • Histoloji,
  • Klinik Mikrobiyoloji,
  • Farmakoloji,
  • Hemşirelik Esasları,
  • İletişim Becerileri,
  • İç Hastalıkları Hemşireliği,
  • Cerrahi Hemşireliği,
  • Radyasyon Güvenliği,
  • Ruh Sağlığı Hemşireliği,
  • Toplum Sağlığı Hemşireliği,
  • Epidemiyoloji,
  • Yönetim ve Klinik Beceriler bulunur. Bu dersler, hemşirelik pratiği için gerekli bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmalarını sağlar.

Hemşirelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hemşirelik bölümü mezunları, sağlık sektöründe geniş bir iş alanına sahiptirler. Hasta bakımı, sağlık danışmanlığı, eğitim, araştırma ve yönetim gibi alanlarda çalışabilirler. Hemşireler, hasta ve hasta yakınlarıyla yakın bir ilişki kurarak tedavi süreçlerine destek olur ve sağlık ekibi içinde önemli bir rol oynarlar.

Hemşirelik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Hemşirelik mezunları, özel ve devlet hastanelerinde, kliniklerde, okullarda, sağlık merkezlerinde, cezaevlerinde, huzurevlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, özel bakım hemşireliği gibi özel alanlarda da çalışabilirler. Hemşirelik, sürekli talep gören bir meslek olduğundan iş bulma imkanları geniş kapsamlıdır.

Hemşirelik Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?

1 Koç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 44 437,11299 70,184
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce) SAY 30 433,4864 73,65
3 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik SAY 150 433,09752 74,033
4 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 3 431,05156 76,1
5 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 425,11473 82,23
6 Ankara Üniversitesi Hemşirelik SAY 180 419,66053 87,9
7 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 415,02549 92,947
8 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 3 408,80138 100,084
9 Gazi Üniversitesi Hemşirelik SAY 220 406,03328
10 Dicle Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 404,27973 105,432
11 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik SAY 210 403,94919 105,828
12 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 12 402,59868 107,438
13 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 402,03223 108,157
14 Ege Üniversitesi Hemşirelik SAY 280 401,57628 108,71
15 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 399,34575 111,489
16 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 398,42551
17 Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 395,16542 116,811
18 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 394,38219 117,806
19 Çukurova Üniversitesi Hemşirelik SAY 140 393,33781
20 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 393,27202 119,244
21 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 11 392,66075 120,027
22 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 390,34408 123,084
23 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik SAY 220 390,24461 123,227
24 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik SAY 120 389,5155 124,267
25 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik SAY 210 388,07474 126,151
26 Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 387,92159 126,349
27 İstanbul Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 386,59526 128,199
28 Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 385,89753
29 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 6 385,67969 129,443
30 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara) SAY 160 384,91259 130,514
31 Marmara Üniversitesi Hemşirelik SAY 220 383,80571 132,148
32 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 383,03406 133,246
33 Mersin Üniversitesi Hemşirelik SAY 180 382,56753 133,93
34 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 381,11608 135,985
35 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 380,92221 136,229
36 Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 11 380,89353 136,266
37 Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 379,55862 138,169
38 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 378,61914 139,556
39 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik SAY 200 378,59024 139,599
40 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 377,47439 141,224
41 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik SAY 170 376,35162 142,953
42 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 9 376,31273 143
43 Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 375,88682 143,65
44 Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 3 375,78886 143,804
45 Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 375,7875 143,807
46 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 375,69807 143,957
47 Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 375,52715 144,234
48 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 13 375,50517 144,267
49 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 374,87569 145,2
50 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 374,1265 146,364
51 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 373,94318 146,659
52 Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 373,83404 146,819
53 Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 373,6895 147,052
54 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 372,77034 148,494
55 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik SAY 200 372,11776 149,433
56 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 371,52511 150,377
57 Batman Üniversitesi Hemşirelik SAY 70 371,40272 150,588
58 Sakarya Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 370,68898 151,732
59 Fırat Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 369,45455 153,727
60 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik SAY 140 369,23444 154,061
61 İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 13 369,20788 154,095
62 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 368,00409 156,084
63 Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 367,8892 156,263
64 Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 367,86498 156,3
65 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 367,82887 156,35
66 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 367,82887 156,35
67 Tarsus Üniversitesi Hemşirelik SAY 40 367,64562 156,631
68 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 366,81064 158,045
69 Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 366,23548 158,974
70 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik SAY 180 365,89203 159,567
71 İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 365,47356 160,294
72 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 364,78362 161,454
73 Harran Üniversitesi Hemşirelik SAY 120 364,50944 161,945
74 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik SAY 230 363,96312 162,912
75 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 363,94059 162,948
76 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 363,8182 163,14
77 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 363,75081 163,25
78 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 16 363,33362 163,987
79 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 362,94303 164,672
80 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 9 362,59924 165,262
81 İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 362,38954
82 Ordu Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 362,37712 165,634
83 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 362,31752 165,755
84 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik SAY 85 362,24284 165,88
85 İnönü Üniversitesi Hemşirelik SAY 200 361,4864 167,208
86 Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 360,8796 168,258
87 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 9 360,43855 169,017
88 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 360,12637 169,54
89 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik SAY 185 359,93576 169,859
90 Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik SAY 50 359,91815 169,899
91 İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 9 359,88117 169,963
92 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 359,52655 170,574
93 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 359,51121 170,608
94 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 358,30652 172,782
95 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 358,17867 173
96 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 11 357,88518 173,575
97 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 357,62696 173,988
98 İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 5 357,10701 174,942
99 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 357,09163 174,967
100 Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 356,87039 175,372
101 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik SAY 30 356,72489 175,641
102 Yalova Üniversitesi Hemşirelik SAY 70 356,46159 176,118
103 Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 6 355,76748 177,504
104 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 10 355,71425 177,613
105 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik SAY 140 355,65629 177,723
106 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik SAY 250 355,60039 177,823
107 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 15 355,49503 178,025
108 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik SAY 50 355,37756 178,237
109 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 355,36726 178,255
110 Siirt Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 355,04534 178,868
111 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 170 354,97918 179,013
112 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 115 353,98822 180,9
113 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 11 353,88511 181,108
114 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 12 353,80928 181,25
115 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 353,46993 181,906
116 İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 11 353,36752 182,096
117 İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 353,23381 182,378
118 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 352,78684
119 Munzur Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 352,74019 183,316
120 Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 352,32242 184,09
121 Trakya Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 352,18604 184,359
122 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 12 352,01653 184,707
123 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 351,616
124 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 130 351,54628 185,602
125 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 351,48906 185,713
126 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 351,36613 185,991
127 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 351,25569 186,208
128 Uşak Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 351,15178 186,415
129 Aksaray Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 350,20071 188,376
130 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 350,01794 188,729
131 Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik SAY 75 349,69345 189,399
132 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik SAY 120 349,47617 189,83
133 Amasya Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 349,28838 190,213
134 Bingöl Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 349,10493 190,58
135 Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 348,64495 191,52
136 Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 8 348,59159 191,622
137 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 348,1579 192,522
138 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 347,72691 193,394
139 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik SAY 70 347,48797 193,888
140 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 347,35234 194,168
141 Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 6 347,27703 194,335
142 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 346,72422 195,514
143 Düzce Üniversitesi Hemşirelik SAY 170 346,57087 195,828
144 Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 29 346,33616 196,294
145 Sinop Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 345,40826 198,164
146 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik SAY 120 345,3763 198,242
147 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik SAY 150 345,09814 198,82
148 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) SAY 50 344,94818 199,15
149 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 344,57262 199,976
150 Karabük Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 344,21782 200,705
151 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 344,09469 200,962
152 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 67 344,02908 201,098
153 Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 343,64326 201,923
154 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 343,39064 202,469
155 Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 342,95561 203,418
156 Bartın Üniversitesi Hemşirelik SAY 75 342,53253 204,372
157 Giresun Üniversitesi Hemşirelik SAY 110 342,39491 204,634
158 Hitit Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 341,64501 206,23
159 Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 341,46548 206,636
160 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 340,77844 208,178
161 Siirt Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) SAY 80 340,73823 208,267
162 Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 340,34088 209,191
163 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik SAY 120 340,08817 209,729
164 Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 339,94625 210,038
165 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Hemşirelik SAY 40 339,77309 210,425
166 Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik SAY 85 339,26301 211,658
167 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 339,19191 211,808
168 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) SAY 60 338,44484 213,531
169 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) SAY 60 338,3439 213,759
170 Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik SAY 90 338,05037 214,433
171 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 337,96359 214,652
172 Iğdır Üniversitesi Hemşirelik SAY 60 337,13037 216,61
173 Hakkari Üniversitesi Hemşirelik SAY 40 336,7892 217,404
174 Bayburt Üniversitesi Hemşirelik SAY 50 336,64464 217,757
175 Trakya Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 336,24204 218,699
176 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 100 336,04042 219,178
177 Kafkas Üniversitesi Hemşirelik SAY 160 335,86812 219,596
178 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 22 334,87579 221,99
179 Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik SAY 80 334,54369 222,742
180 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 39 333,98979 224,14
181 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 32 333,67158 224,905
182 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 14 333,44487 225,469
183 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 18 333,04263 226,402
184 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 49 332,69712 227,245
185 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 76 332,64647 227,363
186 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 17 330,21942 233,525
187 Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 51 329,49848 235,321
188 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 11 328,27743 238,503
189 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 7 326,65714 242,702
190 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 15 326,62207 242,799
191 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 49 326,23274 243,853
192 Girne Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 13 325,22577 246,549
193 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 12 324,39976 248,826
194 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 63 324,03219 249,816
195 Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) SAY 19 322,89692 252,989
196 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 51 318,56199 265,325
197 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 54 318,53543 265,406
198 Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 36 318,11591 266,687
199 Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 42 316,74681 270,783
200 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 36 315,84222 273,512
201 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 76 315,59928 274,293
202 Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 51 315,53303 274,518
203 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 54 309,43626 293,942
204 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 72 308,35761 297,622
205 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 27 307,64953 300,042
206 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 64 304,49028 311,179
207 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 50 303,99191
208 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 38 302,49035 318,471
209 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 302,40707 318,782
210 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 32 301,62383 321,643
211 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 1 301,29187
212 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 38 300,71081 325,101
213 Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 71 299,78493 328,486
214 Başkent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 67 297,70532 336,425
215 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 80 296,69267 340,401
216 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 16 292,66596 356,901
217 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45 291,18729 363,2
218 Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 291,12153 363,469
219 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 38 291,12036 363,48
220 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 80 290,63726 365,566
221 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 43 289,3651 371,11
222 Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 22 288,65626 374,292
223 İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 34 288,29116 375,935
224 Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 19 287,64607 378,702
225 Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 34 286,97998 381,587
226 Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 285,72125 387,468
227 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 72 284,61376 392,614
228 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 27 284,4659 393,339
229 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 68 284,07702 395,165
230 İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 46 284,02586 395,403
231 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 93 283,18578 399,424
232 Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 51 282,79085 401,338
233 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 46 281,69192 406,551
234 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 51 281,0068 409,939
235 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 29 280,17493 414,085
236 Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 9 280,06574 414,644
237 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 15 278,87217 420,78
238 İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 32 277,91725 425,741
239 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 277,7726 426,511
240 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 51 277,02483 430,508
241 Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 22 276,29985 434,372
242 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 43 276,21424 434,859
243 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 85 273,34201 450,636
244 Girne Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 72 272,72033 454,133
245 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 77 270,92918 464,329
246 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 25 269,36623 473,448
247 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 76 269,18795 474,523
248 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 60 268,6027
249 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 59 266,3324 492,068
250 İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2 265,40428 497,906
251 Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 51 264,45273 503,948
252 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 17 262,65046 515,802
253 İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 68 260,14465
254 Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 45 259,9306 534,58
255 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 13 258,61434 543,866
256 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 256,45848 559,699
257 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 256,33515 560,617
258 İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 8 256,02159 563,011
259 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 47 254,9777 571,143
260 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 37 253,0816 585,942
261 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 51 252,78483 588,338
262 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 24 252,44476 590,89
263 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 252,19573 592,828
264 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 251,56749 597,945
265 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 11 251,23476 600,595
266 İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 9 247,41885 632,88
267 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 67 240,81779 694,658
268 İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 43 238,03197 722,714
269 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 55 233,08419 774,267
270 İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 29 231,99037 788,338
271 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 15 230,86095 801,06
272 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 60 230,62651 803,672
273 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 51 206,68984 1,106,191
274 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 25 206,27939 1,111,598
275 İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 85 201,89912 1,168,172
276 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 60 163,31938 1,492,659

Hemşirelik Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?

