Hukuk

Hukuk Bölümü Nedir?

Hukuk, bireylerin diğer bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. Hukuk Fakültesi, anayasalarda yer alan yasaları ve iş etiği çizgisinden ayrılmayan, bireyler ve toplum arasındaki düzeni sağlayabilecek, hukuk sektörü içerisinde katkı ve fayda sağlayabilecek nitelikli insanları yetiştirmeyi amaçlar. Hukuk Fakültesi’ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerde adalet ve hukuk kavramlarına ilgili, konuşma yeteneği yüksek ve disiplinli olmaları aranan özelliklerin başında gelmektedir.

Hukuk Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Hukuk bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin ayrıca 1 yıllık zorunlu staj yapmaları gerekmektedir.

Hukuk Bölümünde Hangi Dersler Verilir?

Hukuk bölümü öğrencileri, 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca adalet ve hukuk kavramları üzerine detaylı bilgi sahibi olacakları dersler ile karşılaşacaklardır. Hukuk bölümünü tercih eden aday öğrenciler şu derslerden sorumlu olacaklardır:

  • Anayasa Hukuku
  • Genel Kamu Hukuku
  • Medeni Hukuk
  • Türk Anayasa Hukuku
  • Uluslararası Hukuk
  • İdare Hukuku
  • Ceza Hukuku Genel Hükümler
  • Anayasa Yargısı Hukuku
  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  • Ticaret Hukuku

Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler “Hukuk Fakültesi Diplomasını” elde edeceklerdir. Hukuk bölümü mezunları avukat, savcı, hakim gibi unvanlara sahip olabilirler.

Hukuk Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hukuk bölümü mezunları avukat unvanına sahip olur ancak hakim ve savcı olabilmek için gerekli sınavları başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Mezunlar adli hakimlik, savcılık, kaymakamlık, sayıştay denetçiliği, idari hakimlik gibi birçok görevde bulunabilirler. Hangi alanda çalışacakları, yöneldikleri uzmanlık alanına bağlıdır.

Hukuk Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Hukuk fakültesi mezunları devletin birçok kurumunda görev alabilirler. Ayrıca, kendi avukatlık bürolarını açarak avukatlık veya danışmanlık hizmeti sunabilirler.

Hukuk Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?

Sıra Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1 Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18 527,16858 239
2 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 21 525,78762 271
3 Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fransızca) EA 35 522,67095 340
4 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 14 511,46057 658
5 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 10 497,14206 1,262
6 Boğaziçi Üniversitesi Hukuk EA 60 496,68948 1,284
7 İstanbul Üniversitesi Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10 494,11477 1,414
8 Özyeğin Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20 490,95125 1,584
9 Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 15 489,54203 1,662
10 Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) EA 2 479,3329 2,429
11 Ankara Üniversitesi Hukuk EA 500 471,29194 3,242
12 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20 466,0765 3,821
13 Hacettepe Üniversitesi Hukuk EA 150 463,98076 4,09
14 İstanbul Üniversitesi Hukuk EA 500 460,70338 4,539
15 Başkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24 452,87011 5,791
16 Marmara Üniversitesi Hukuk EA 350 451,03838 6,174
17 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk EA 300 450,06356 6,38
18 İbn Haldun Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18 449,31149 6,549
19 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk EA 110 442,37963 8,13
20 Marmara Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 320 440,43624 8,657
21 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk EA 250 438,49993 9,239
22 Mef Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20 438,17622 9,347
23 Kadir Has Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 21 437,6393 9,521
24 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk EA 460 436,94725 9,736
25 Çankaya Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24 436,8863 9,758
26 Çankaya Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24 436,8863 9,758
27 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk EA 100 435,47497 10,317
28 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23 434,25049 10,823
29 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 25 434,12569 10,883
30 Anadolu Üniversitesi Hukuk EA 300 433,57989 11,141
31 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 19 432,54701 11,658
32 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk EA 190 429,93886 13,045
33 Akdeniz Üniversitesi Hukuk EA 200 429,87547 13,084
34 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk EA 80 429,72506 13,166
35 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23 429,68493 13,198
36 Maltepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 6 429,3414 13,405
37 Atılım Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 26 429,15037 13,514
38 Yaşar Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18 428,9021 13,659
39 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23 427,16478 14,786
40 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 38 426,79623 15,043
41 İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10 426,45062
42 Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk EA 220 426,17612 15,492
43 Ufuk Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 16 425,1706 16,193
44 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 27 425,10231 16,238
45 Selçuk Üniversitesi Hukuk EA 250 424,21107 16,929
46 Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10 423,78579 17,246
47 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23 423,40926 17,552
48 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 26 423,40384 17,557
49 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 10 422,83117 18,038
50 Piri Reis Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 9 421,1195 19,494
51 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20 421,07684 19,536
52 Kocaeli Üniversitesi Hukuk EA 280 419,88043 20,567
53 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk EA 120 419,26465 21,116
54 Çukurova Üniversitesi Hukuk EA 190 418,96471 21,41
55 İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 11 418,29685 22,055
56 Doğuş Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 13 418,23597 22,112
57 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 11 417,62486 22,709
58 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk EA 60 416,42634 23,926
59 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 19 416,41401 23,94
60 Erciyes Üniversitesi Hukuk EA 230 416,16303 24,202
61 İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 13 415,11463 25,347
62 Balıkesir Üniversitesi Hukuk EA 70 414,42924 26,062
63 İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk EA 160 414,30344 26,208
64 Pamukkale Üniversitesi Hukuk EA 130 413,94185 26,643
65 Altınbaş Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 34 412,62138 28,155
66 Sakarya Üniversitesi Hukuk EA 240 412,42116 28,382
67 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk EA 90 412,20157 28,668
68 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk EA 130 412,10178 28,789
69 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 7 411,30654 29,746
70 Selçuk Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 230 409,49108 32,037
71 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk EA 200 408,33832 33,447
72 Gaziantep Üniversitesi Hukuk EA 190 408,16583 33,66
73 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 22 408,03783 33,818
74 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk EA 120 407,62451 34,343
75 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk EA 220 407,47434 34,545
76 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk EA 130 406,86287 35,363
77 Yalova Üniversitesi Hukuk EA 240 405,52368 37,157
78 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24 404,90416 38,028
79 Atatürk Üniversitesi Hukuk EA 190 404,39877 38,705
80 Marmara Üniversitesi Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 5 404,17131 39,017
81 Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk EA 140 404,02795 39,244
82 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk EA 60 403,01735 40,73
83 Çağ Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 30 402,3437 41,725
84 Trabzon Üniversitesi Hukuk EA 220 402,14201 42,043
85 Dicle Üniversitesi Hukuk EA 280 401,7823 42,556
86 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 129 401,48871 42,977
87 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk EA 90 400,76075 43,977
88 Kırklareli Üniversitesi Hukuk EA 120 400,60051 44,251
89 İnönü Üniversitesi Hukuk EA 200 399,61983 45,703
90 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 180 399,1616 46,421
91 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk EA 100 398,38835 47,627
92 Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk EA 180 397,86106 48,488
93 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 16 397,72687 48,715
94 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk EA 300 396,46932 50,736
95 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 25 395,46085 52,436
96 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 116 395,18795 52,911
97 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10 394,40556 54,213
98 Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 7 393,23253 56,23
99 Yeditepe Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 78 393,22533 56,237
100 Başkent Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 108 392,937 56,759
101 Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 47 392,29936 57,886
102 Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 17 391,91051 58,552
103 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10 391,15895 59,951
104 Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 12 390,43483 61,244
105 Girne Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 5 389,92975 62,15
106 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10 388,58254 64,571
107 Ada Kent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 6 387,13002 67,382
108 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 9 387,05562 67,536
109 Yaşar Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 90 386,49024 68,633
110 Çankaya Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 107 386,44739 68,702
111 Koç Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 124 382,62894 76,301
112 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 153 381,84865 77,957
113 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 158 381,09795 79,537
114 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 3 379,38526 83,283
115 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 144 377,01991 88,491
116 Çağ Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 166 376,74667 89,089
117 Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) EA 13 375,41633 92,055
118 Piri Reis Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 49 375,04692 92,863
119 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 127 374,48347 94,175
120 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 105 374,39568 94,382
121 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 123 373,63916 96,089
122 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 58 371,83134 100,284
123 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 122 371,61274 100,812
124 Atılım Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 170 370,7144 102,925
125 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 55 369,69938 105,404
126 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 70 369,59577 105,648
127 Ufuk Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 102 368,32077 108,737
128 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 135 368,12477 109,238
129 Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 93 368,07925 109,341
130 Yaşar Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 29 367,63711 110,449
131 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 119 367,02448 112,056
132 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 36 366,88499 112,387
133 Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 48 366,84644 112,481
134 Maltepe Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 15 366,49549 113,393
135 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 2 365,19489 116,722
136 Piri Reis Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 16 364,68602 118,044
137 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 5 364,63476 118,186
138 Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 56 364,39507 118,827
139 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 38 363,77351 120,528
140 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk EA 30 363,73924 120,632
141 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 30 363,65397 120,865
142 Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 20 363,50575 121,244
143 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 9 363,22514 122,001
144 Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 20 363,02727 122,501
145 Ada Kent Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 34 362,96749 122,667
146 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 44 362,83703 123,009
147 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 170 362,80735 123,09
148 İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 80 362,70789 123,367
149 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 10 362,63868 123,55
150 Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 18 362,57799 123,728
151 Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 18 362,57799 123,728
152 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 123 362,46997 124,007
153 Özyeğin Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 125 362,46627 124,014
154 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) EA 149 362,38586 124,235
155 Kadir Has Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 136 362,30584 124,469
156 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 131 362,30265 124,477
157 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 131 362,30265 124,477
158 İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 72 362,26167 124,578
159 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 25 362,26017 124,583
160 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 40 362,25364 124,606
161 İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 64 362,22694 124,674
162 Doğuş Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 85 362,19837 124,752
163 Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 73 362,18564 124,786
164 Başkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 49 362,17544 124,814
165 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 28 362,14629 124,892
166 Altınbaş Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 84 362,13048 124,928
167 Mef Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 129 362,12126 124,963
168 Girne Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) EA 25
169 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 18
170 İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 5
171 Maltepe Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 25
172 Özyeğin Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 5

Hukuk Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?

Koç Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mef Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kto Karatay Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Girne Üniversitesi
Uluslararası Final Üniversitesi
Ada Kent Üniversitesi
Kıbrıs İlim Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hukuk Programı Bulunan Tüm Üniversiteler

Hukuk Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız

Hukuk Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman
Avukat Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hukuk
Hukuk Müşaviri Bankacılık Satış
Kıdemli Avukat İnşaat Eğitim
Stajyer Avukat Kamu / Devlet Hizmet
Yönetmen Avukat Danışmanlık Yönetim

Diğer Eşit Ağırlık Bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.