İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, dilbilimi, edebiyat teorisi, çeviri ve İngilizce öğretme konularında geniş bir bilgi yelpazesi sunar. Öğrenciler, İngiliz edebiyatının farklı dönemlerini ve edebi akımlarını inceleyerek dilbilimsel ve kültürel açıdan derinlemesine bir anlayış geliştirirler.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, genellikle üniversitelerde 4 yıllık lisans programı olarak sunulur. Bu süre boyunca öğrenciler, dil ve edebiyat alanında kapsamlı bir eğitim alırlar.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı programı boyunca çeşitli dersler alırlar:
- İngilizce Filolojisinin Temelleri
- Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim
- Edebiyat ve Kültür
- Ortaçağ ve Rönesans Edebiyatı
- İngiliz Klasisizmi ve Aydınlanma Edebiyatı
- Çeviri Seminerleri
- Eleştirel Okuma ve Yazma Teknikleri
- Simultane Çeviri
- İngilizce Konuşma ve İletişim Becerileri
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
İngilizce filoloji bilgisini uygulamada başarıyla uygulayabilmek ve bu alan üzerine çalışmalar yapmak bu bölümün en öncelikli amacıdır.
İş Olanakları
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, geniş bir iş alanında kariyer yapabilirler:
- İngilizce Öğretmenliği: Dil bilgisi ve edebi analiz becerilerini kullanarak öğretmenlik yapabilirler.
- Çeviri ve Tercümanlık: Yazılı veya sözlü çeviri hizmetleri sunabilirler.
- Yayıncılık ve Editörlük: Yayınevlerinde veya medya kuruluşlarında editörlük yapabilirler.
- Kültürel Kurumlar: Müze, kütüphane veya kültürel miras kurumlarında çalışabilirler.
- Uluslararası İlişkiler: Diplomasi, konsolosluklar veya uluslararası kuruluşlarda dil ve kültürel anlayış gerektiren pozisyonlarda çalışabilirler.
Kariyer Yolculuğu
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları, eğitim, yayıncılık, kültür ve uluslararası işbirliği gibi çeşitli sektörlerde kendilerine yer bulabilirler. KPSS gibi sınavlar devlet kurumlarında çalışma imkanı sağlayabilir.
Bu bölüm, İngilizce dilini derinlemesine anlamak ve kültürel bağlamda değerlendirmek isteyen öğrenciler için ideal bir seçenektir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 511,3609 | 1.664 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 497,0983 | 2.992 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 486,9923 | 4.104 |
Hacettepe Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 473,7927 | 6.004 |
Yeditepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 470,276 | 6.594 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 466,489 | 7.317 |
TED Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 459,3295 | 8.690 |
İstanbul Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 458,9877 | 8.755 |
Ege Üni. (Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 450,38 | 10.783 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 449,6628 | 10.959 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 448,224 | 11.323 |
Çankaya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 442,1574 | 12.984 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 440,6503 | 13.444 |
Akdeniz Üni. (Edebiyat Fak.) (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 433,5229 | 15.660 |
İstanbul Kültür Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 432,7563 | 15.900 |
İstinye Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 432,083 | 16.139 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Yabancı Diller Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 431,4712 | 16.356 |
İstanbul Aydın Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 430,3712 | 16.741 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (UÖ) (Uzaktan Öğretim) (İng.) | DİL | 429,493 | 17.036 |
Atılım Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 429,478 | 17.039 |
Doğuş Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 425,1572 | 18.577 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 424,4849 | 18.826 |
İstanbul Atlas Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 422,9885 | 19.377 |
İstanbul Beykent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 421,3261 | 19.967 |
Akdeniz Üni. (Edebiyat Fak.) (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 419,9709 | 20.442 |
Fenerbahçe Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 419,3827 | 20.662 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 417,6571 | 21.315 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 416,1395 | 21.860 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 414,8279 | 22.363 |
İzmir Demokrasi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 414,5893 | 22.457 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 414,4188 | 22.523 |
Kocaeli Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 413,4417 | 22.903 |
Kocaeli Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 413,4417 | 22.903 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 412,2274 | 23.374 |
İstanbul Topkapı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 410,2661 | 24.153 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Edebiyat Fak.) (Muğla) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 409,6938 | 24.385 |
İzmir Katip Çelebi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İzmir) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 408,8766 | 24.714 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 407,109 | 25.445 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Aydın) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 404,9127 | 26.320 |
Pamukkale Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Denizli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 402,5285 | 27.281 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Manisa) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 399,1522 | 28.661 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 395,7792 | 30.054 |
Erciyes Üni. (Edebiyat Fak.) (Kayseri) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 395,0021 | 30.385 |
Selçuk Üni. (Edebiyat Fak.) (Konya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 391,2061 | 31.994 |
Karadeniz Teknik Üni. (Edebiyat Fak.) (Trabzon) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 390,3306 | 32.364 |
Pamukkale Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Denizli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 388,9051 | 32.959 |
Süleyman Demirel Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Isparta) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 388,9039 | 32.964 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 383,9932 | 35.098 |
Dicle Üni. (Edebiyat Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 380,0303 | 36.757 |
Kapadokya Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Nevşehir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 379,2459 | 37.096 |
Erciyes Üni. (Edebiyat Fak.) (Kayseri) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 378,4985 | 37.422 |
Selçuk Üni. (Edebiyat Fak.) (Konya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 377,8873 | 37.687 |
Gaziantep Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 376,9455 | 38.097 |
Ordu Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ordu) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 374,554 | 39.170 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 374,178 | 39.328 |
Avrasya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 373,6056 | 39.571 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Burdur) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 373,416 | 39.652 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 372,2187 | 40.165 |
Kırklareli Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 369,0563 | 41.562 |
Uşak Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Uşak) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 368,6663 | 41.738 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kütahya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 368,4309 | 41.846 |
İnönü Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Malatya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 366,4708 | 42.715 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 365,1501 | 43.294 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Edebiyat Fak.) (Van) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 364,2179 | 43.700 |
Atatürk Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 363,0139 | 44.212 |
Karabük Üni. (Edebiyat Fak.) (Karabük) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 362,875 | 44.271 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 361,8495 | 44.708 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Hatay) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 360,7684 | 45.187 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Niğde) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 360,2137 | 45.430 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 359,402 | 45.786 |
Aksaray Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Aksaray) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 357,9676 | 46.432 |
Fırat Üni. (İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.) (Elazığ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 357,2015 | 46.804 |
Giresun Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Giresun) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 357,2009 | 46.804 |
Ordu Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ordu) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 356,618 | 47.083 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 354,7139 | 47.965 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 351,2867 | 49.501 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Rize) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 351,232 | 49.527 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Edebiyat Fak.) (Karaman) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 350,3513 | 49.936 |
Mardin Artuklu Üni. (Edebiyat Fak.) (Mardin) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 347,2074 | 51.358 |
TED Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 346,7611 | 51.559 |
Atatürk Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 346,3721 | 51.733 |
Karabük Üni. (Edebiyat Fak.) (Karabük) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 343,7059 | 52.939 |
Erzurum Teknik Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 341,1982 | 54.108 |
Erzurum Teknik Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 341,1982 | 54.108 |
Girne Amerikan Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 340,4983 | 54.431 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Osmaniye) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 340,2294 | 54.557 |
Adıyaman Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Adıyaman) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 339,4925 | 54.900 |
Batman Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Batman) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 337,5287 | 55.813 |
Yozgat Bozok Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Yozgat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 337,1783 | 55.976 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 336,2152 | 56.427 |
Artvin Çoruh Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Artvin) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 334,3926 | 57.297 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 332,1898 | 58.335 |
Gümüşhane Üni. (Edebiyat Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 329,904 | 59.400 |
Munzur Üni. (Edebiyat Fak.) (Tunceli) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 329,6678 | 59.511 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 329,2806 | 59.699 |
Bingöl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bingöl) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 326,4795 | 61.026 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 325,0556 | 61.667 |
Kafkas Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kars) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 322,4163 | 62.922 |
Çankaya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 318,6191 | 64.857 |
Muş Alparslan Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Muş) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 318,5258 | 64.904 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 318,1558 | 65.096 |
Bitlis Eren Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bitlis) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 315,3352 | 66.521 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ağrı) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 313,1443 | 67.638 |
Yakın Doğu Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İng.) | DİL | 311,345 | 68.542 |
Ardahan Üni. (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.) (Ardahan) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 306,0956 | 71.206 |
Bingöl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bingöl) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 303,1322 | 72.716 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 302,7468 | 72.914 |
Iğdır Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Iğdır) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 301,1691 | 73.736 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 298,9348 | 74.931 |
Kafkas Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kars) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İng.) | DİL | 298,719 | 75.046 |
Yeditepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 298,2633 | 75.290 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. (Edebiyat Fak.) (Türkistan) (Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 290,7047 | 79.455 |
Atılım Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 280,7139 | 84.937 |
Avrasya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | DİL | 262,7981 | 95.528 |
Kapadokya Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Nevşehir) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 260,2314 | 97.116 |
İstanbul Atlas Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 260,1682 | 97.154 |
İstanbul Topkapı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 252,3709 | 102.071 |
İstinye Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 241,2173 | 109.203 |
Fenerbahçe Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 240,6323 | 109.611 |
Yeditepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 240,6313 | 109.611 |
TED Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 239,0256 | 110.688 |
Girne Amerikan Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 229,4125 | 117.196 |
Yakın Doğu Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 212,7589 | 128.333 |
İstanbul Kültür Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 204,7849 | 133.519 |
İstanbul Beykent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | DİL | 202,6672 | 134.863 |
Girne Amerikan Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (İng.) | DİL | 195,6796 | 139.009 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 179,1929 | 147.111 |
İstanbul Aydın Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 178,4961 | 147.365 |
Doğuş Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 176,1026 | 148.249 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf)
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet)
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf)
Hacettepe Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet)
Yeditepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
TED Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf)
İstanbul Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet)
Ege Üni. (Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet)
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet)
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf)
Çankaya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf)
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Akdeniz Üni. (Edebiyat Fak.) (Antalya) (Devlet)
İstanbul Kültür Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstinye Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Yabancı Diller Fak.) (Ankara) (Devlet)
İstanbul Aydın Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet)
Atılım Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf)
Doğuş Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet)
İstanbul Atlas Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Beykent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Fenerbahçe Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet)
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İzmir Demokrasi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet)
