İngilizce Öğretmenliği Bölümü Nedir?
İngilizce Öğretmenliği Bölümü, öğrencilere İngilizce dilini etkin bir şekilde öğretebilmek için gerekli pedagojik ve dilbilimsel bilgi ve becerileri kazandıran bir lisans programıdır. Bu program, öğrencilere dil edinimi, dilbilimi, dil öğretimi yöntemleri, edebiyat ve kültür dersleri ile pedagojik formasyon sunar.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?
İngilizce Öğretmenliği Bölümü genellikle 4 yıl sürer. Bazı üniversitelerde ek pedagojik formasyon veya dil eğitimi programlarıyla birlikte 5 yıla kadar uzayabilir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
- Dilbilimi ve Dil Edinimi: Dilin yapısı, ses bilimi, morfoloji, sentaks gibi konular üzerine dersler.
- İngiliz Edebiyatı ve Kültürü: İngiliz edebiyatının tarihi ve edebi eserler üzerine analiz dersleri.
- Dil Öğretimi Yöntemleri: Dil öğretiminde kullanılan farklı metodolojiler ve uygulamalar.
- Pedagojik Formasyon: Öğretim ve öğrenme psikolojisi, sınıf yönetimi, öğretim planlaması gibi dersler ve bunun yanı sıra
- Sözlü İletişim Becerileri,
- Yazılı Anlatım,
- Sözlü Anlatım,
- Otonom Öğrenme,
- Eğitim Psikolojisi,
- Bağlamsal Dilbilgisi,
- İngiliz Edebiyatına Giriş,
- Kısa Öykü İncelemesi,
- Özel Öğretim Yöntemleri,
- Araştırma Becerileri,
gibi birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “İngilizce Öğretmenliği Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Diplomasını eline alan mezun kişilere “İngilizce Öğretmeni” unvanı verilmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları genellikle şu alanlarda çalışabilirler:
- Devlet Okulları: İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde İngilizce öğretmeni olarak.
- Özel Okullar: Özel ilkokullar, ortaokullar veya liselerde İngilizce öğretmeni olarak.
- Dil Kursları: Özel dil kurslarında veya dil eğitimi merkezlerinde.
- Yurtdışı Dil Eğitimi: Yurt dışında İngilizce dil öğretimi.
- Özel Sektör: Dil eğitim materyalleri geliştirme, eğitim danışmanlığı gibi alanlarda çalışırlar.
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 488,1409 | 3.953 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 485,0459 | 4.358 |
Yeditepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 477,1685 | 5.449 |
Hacettepe Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 476,9334 | 5.485 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP) (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 470,0171 | 6.638 |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 468,8152 | 6.870 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 468,7344 | 6.888 |
Yıldız Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 459,4342 | 8.671 |
Gazi Üni. (Gazi Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 456,7284 | 9.222 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 456,4738 | 9.290 |
MEF Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 455,9192 | 9.429 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 454,3579 | 9.810 |
Dokuz Eylül Üni. (Buca Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 450,9666 | 10.639 |
Anadolu Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 448,5613 | 11.237 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 448,2659 | 11.311 |
İstanbul Medipol Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 447,8906 | 11.408 |
Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 445,1135 | 12.138 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 443,5694 | 12.576 |
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 437,8565 | 14.306 |
Ufuk Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 436,9209 | 14.591 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 436,7173 | 14.652 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 436,2312 | 14.815 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,9906 | 15.516 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,8007 | 15.574 |
İstanbul Aydın Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 433,3169 | 15.722 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 432,6015 | 15.953 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 431,3091 | 16.413 |
Kocaeli Üni. (Eğitim Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 429,6015 | 16.998 |
Kocaeli Üni. (Eğitim Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 429,6015 | 16.998 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 429,5196 | 17.026 |
Mersin Üni. (Eğitim Fak.) (Mersin) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 429,4017 | 17.067 |
Çukurova Üni. (Eğitim Fak.) (Adana) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 429,1589 | 17.150 |
İzmir Demokrasi Üni. (Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 428,4787 | 17.387 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 428,025 | 17.552 |
İstanbul Okan Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 427,0839 | 17.889 |
Dicle Üni. (Ziya Gökalp Eğitim Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 426,8745 | 17.964 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Eğitim Fak.) (Muğla) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 426,7227 | 18.018 |
Erciyes Üni. (Eğitim Fak.) (Kayseri) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 425,6744 | 18.394 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 423,7451 | 19.096 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 423,7451 | 19.096 |
Balıkesir Üni. (Necatibey Eğitim Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 423,684 | 19.122 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Eğitim Fak.) (Aydın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 422,9217 | 19.403 |
Pamukkale Üni. (Eğitim Fak.) (Denizli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 422,4411 | 19.579 |
Süleyman Demirel Üni. (Eğitim Fak.) (Isparta) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 419,1491 | 20.748 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 418,8259 | 20.873 |
Necmettin Erbakan Üni. (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.) (Konya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 417,3325 | 21.434 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 416,2634 | 21.817 |
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 415,8658 | 21.960 |
Trakya Üni. (Eğitim Fak.) (Edirne) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 414,0917 | 22.651 |
Gaziantep Üni. (Gaziantep Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 413,6874 | 22.806 |
Trabzon Üni. (Fatih Eğitim Fak.) (Trabzon) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 412,9898 | 23.077 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 410,8632 | 23.919 |
Düzce Üni. (Eğitim Fak.) (Düzce) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 410,1735 | 24.193 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Eğitim Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 408,0192 | 25.069 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Eğitim Fak.) (Burdur) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 407,1306 | 25.437 |
Afyon Kocatepe Üni. (Eğitim Fak.) (Afyon) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 406,9468 | 25.509 |
Amasya Üni. (Eğitim Fak.) (Amasya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 404,8382 | 26.348 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Eğitim Fak.) (Van) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 404,709 | 26.400 |
Sinop Üni. (Eğitim Fak.) (Sinop) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 402,6775 | 27.219 |
Aksaray Üni. (Eğitim Fak.) (Aksaray) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 402,1574 | 27.433 |
İnönü Üni. (Eğitim Fak.) (Malatya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 400,7402 | 28.012 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 400,2898 | 28.204 |
Giresun Üni. (Eğitim Fak.) (Giresun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 399,9177 | 28.349 |
Bartın Üni. (Eğitim Fak.) (Bartın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 399,0589 | 28.698 |
İstanbul Medipol Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 398,9465 | 28.744 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) (İng.) | DİL | 398,5477 | 28.921 |
Atatürk Üni. (Kazım Karabekir Eğitim Fak.) (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 397,9807 | 29.151 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 397,8852 | 29.186 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Eğitim Fak.) (Niğde) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 397,266 | 29.426 |
Fırat Üni. (Eğitim Fak.) (Elazığ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 396,5251 | 29.735 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Eğitim Fak.) (Tokat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 395,2501 | 30.279 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (Eğitim Fak.) (Hatay) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 393,5392 | 31.006 |
Harran Üni. (Eğitim Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 389,1107 | 32.883 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Eğitim Fak.) (K.Maraş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 388,5226 | 33.129 |
Yozgat Bozok Üni. (Eğitim Fak.) (Yozgat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 388,4029 | 33.181 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 388,1327 | 33.298 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | DİL | 387,2472 | 33.681 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Eğitim Fak.) (Erzincan) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 386,5837 | 33.975 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) (İng.) | DİL | 384,7685 | 34.757 |
Bayburt Üni. (Eğitim Fak.) (Bayburt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 382,6254 | 35.665 |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 381,1096 | 36.295 |
Muş Alparslan Üni. (Eğitim Fak.) (Muş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 379,4371 | 37.014 |
Siirt Üni. (Eğitim Fak.) (Siirt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 378,8338 | 37.279 |
Yakın Doğu Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) (İng.) | DİL | 376,973 | 38.088 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 373,2381 | 39.729 |
Yeditepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 372,6657 | 39.973 |
Hakkari Üni. (Eğitim Fak.) (Hakkari) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 371,0877 | 40.654 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 365,821 | 43.000 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 360,5833 | 45.267 |
Girne Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 359,7291 | 45.641 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 353,878 | 48.347 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni.-KKTC Kampusu (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 344,9942 | 52.348 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | DİL | 344,9398 | 52.370 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Ücretli) (İng.) | DİL | 338,0037 | 55.594 |
Yeditepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 336,42 | 56.333 |
İstanbul Aydın Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 335,8514 | 56.601 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) (İng.) | DİL | 330,0432 | 59.332 |
Ada Kent Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 328,9118 | 59.877 |
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 321,5363 | 63.340 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 321,4434 | 63.392 |
Anadolu Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | DİL | 320,2181 | 64.026 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 320,1058 | 64.083 |
Doğu Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 319,1765 | 64.566 |
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 315,4748 | 66.455 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 314,026 | 67.186 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 314,026 | 67.186 |
İstanbul Okan Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 307,7189 | 70.384 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 300,4027 | 74.128 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) (İng.) | DİL | 298,9548 | 74.920 |
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 292,3734 | 78.509 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 285,5183 | 82.262 |
Yakın Doğu Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 278,3341 | 86.279 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni.-KKTC Kampusu (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 275,4209 | 87.922 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Eğitim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 275,1947 | 88.055 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 273,649 | 88.923 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 273,649 | 88.923 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) | DİL | 273,5548 | 88.983 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni.-KKTC Kampusu (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi) (Lefkoşa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 257,6999 | 98.720 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 243,6849 | 107.668 |
Girne Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 242,7091 | 108.277 |
Girne Amerikan Üni. (Eğitim Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 241,953 | 108.749 |
Ufuk Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) | DİL | 233,6457 | 114.273 |
Ada Kent Üni. (Eğitim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İnd.) (İng.) | DİL | 226,9498 | 118.854 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 224,3132 | 120.657 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 224,2859 | 120.671 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 219,4593 | 123.876 |
Uluslararası Final Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Girne) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 200,7137 | 136.063 |
MEF Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 168,9951 | 150.686 |
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 148,1743 | 153.738 |
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
Orta Doğu Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet)
Yeditepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Hacettepe Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet)
TED Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf)
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Yıldız Teknik Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
Gazi Üni. (Gazi Eğitim Fak.) (Ankara) (Devlet)
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
MEF Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf)
Dokuz Eylül Üni. (Buca Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet)
Anadolu Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet)
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
İstanbul Medipol Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Akdeniz Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet)
Eskişehir Osmangazi Üni. (Eğitim Fak.) (Eskişehir) (Devlet)
Bursa Uludağ Üni. (Eğitim Fak.) (Bursa) (Devlet)
Ufuk Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf)
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Medeniyet Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet)
Ondokuz Mayıs Üni. (Eğitim Fak.) (Samsun) (Devlet)
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Eğitim Fak.) (Çanakkale) (Devlet)
İstanbul Aydın Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Maltepe Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Kültür Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Kocaeli Üni. (Eğitim Fak.) (Kocaeli) (Devlet)
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Mersin Üni. (Eğitim Fak.) (Mersin) (Devlet)
Çukurova Üni. (Eğitim Fak.) (Adana) (Devlet)
İzmir Demokrasi Üni. (Eğitim Fak.) (İzmir) (Devlet)
Biruni Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Okan Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Dicle Üni. (Ziya Gökalp Eğitim Fak.) (Diyarbakır) (Devlet)
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Eğitim Fak.) (Muğla) (Devlet)
Erciyes Üni. (Eğitim Fak.) (Kayseri) (Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC)
Balıkesir Üni. (Necatibey Eğitim Fak.) (Balıkesir) (Devlet)
Aydın Adnan Menderes Üni. (Eğitim Fak.) (Aydın) (Devlet)
Pamukkale Üni. (Eğitim Fak.) (Denizli) (Devlet)
Süleyman Demirel Üni. (Eğitim Fak.) (Isparta) (Devlet)
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Eğitim Fak.) (Antalya) (Devlet)
Necmettin Erbakan Üni. (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.) (Konya) (Devlet)
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Eğitim Fak.) (Bolu) (Devlet)
Sakarya Üni. (Eğitim Fak.) (Sakarya) (Devlet)
Trakya Üni. (Eğitim Fak.) (Edirne) (Devlet)
Gaziantep Üni. (Gaziantep Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Devlet)
Trabzon Üni. (Fatih Eğitim Fak.) (Trabzon) (Devlet)
Hasan Kalyoncu Üni. (Eğitim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf)
Düzce Üni. (Eğitim Fak.) (Düzce) (Devlet)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Eğitim Fak.) (Nevşehir) (Devlet)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Eğitim Fak.) (Burdur) (Devlet)
Afyon Kocatepe Üni. (Eğitim Fak.) (Afyon) (Devlet)
Amasya Üni. (Eğitim Fak.) (Amasya) (Devlet)
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Eğitim Fak.) (Van) (Devlet)
Sinop Üni. (Eğitim Fak.) (Sinop) (Devlet)
Aksaray Üni. (Eğitim Fak.) (Aksaray) (Devlet)
İnönü Üni. (Eğitim Fak.) (Malatya) (Devlet)
Sivas Cumhuriyet Üni. (Eğitim Fak.) (Sivas) (Devlet)
Giresun Üni. (Eğitim Fak.) (Giresun) (Devlet)
Bartın Üni. (Eğitim Fak.) (Bartın) (Devlet)
