İşletme Bölümü Nedir?
İşletme, kurum ve kuruluşların finans, muhasebe, yönetim, pazarlama, üretim, ve insan kaynakları gibi alanlarda etkin rol alacak profesyoneller yetiştiren bir üniversite bölümüdür. İşletme bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunur ve öğrencilere geniş bir kariyer yelpazesi sunar. Bölümün temel amacı, öğrencilere iş dünyasında rekabetçi bir avantaj sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İşletme Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Türkiye’de İşletme Bölümü, genellikle 4 yıl süren bir lisans programıdır ve toplamda 8 dönemden oluşur. Eğitim sürecinde, işletme, ekonomi, yönetim, pazarlama gibi temel işletme derslerinin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimler (tarih, ekonomi, edebiyat gibi) dersleri de verilir. Farklı ülkelerde eğitim süresi değişiklik gösterebilir, ancak Türkiye’de standart eğitim süresi 4 yıldır.
İşletme Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
İşletme Bölümü müfredatında öğrencilere geniş bir ders yelpazesi sunulur. Ana dersler şunlardır:
- Ekonomi
- Temel İşletme
- İşletme ve Ekonomi Hesabı
- İstatistik
- Muhasebe
- Pazarlama
- Finans
- İnsan Kaynakları
- Yönetim ve Organizasyon
Bu dersler, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, staj ve uygulamalı projelerle iş dünyasında deneyim kazanma fırsatına da sahip olurlar.
İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
İşletme bölümü mezunları, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Mezunlar, iş dünyasında çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışabilirler. İşletme mezunlarının genel iş tanımları şunlardır:
- Finans ve muhasebe yönetimi
- İnsan kaynakları yönetimi
- Pazarlama stratejileri geliştirme
- Üretim ve operasyon yönetimi
- Danışmanlık hizmetleri
İşletme Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
İşletme bölümü mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar, hem kamu hem de özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. İşletme mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar şunlardır:
- Özel kurumlar
- Turizm ve danışmanlık
- Denetim
- Sigorta
- Dış ticaret ve ulaştırma
- Merkez Bankası, Hazine veya Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumları
Ayrıca, işletme mezunları aşağıdaki sektörlerde de çalışabilirler:
- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
- Gayrimenkul faaliyetleri
- Turizm ve konaklama
- Eğitim
- İnşaat
- Ulaştırma ve depolama
- Bilgi ve iletişim
- İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler
- Kamu
- Kültür, sanat ve spor organizasyonları
- Tarım, orman ve balıkçılık
- Elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
- Madencilik
- Su temini
İşletme Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Sıra | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
1 | Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 531,08774 | 172 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 90 | 515,01861 | 541 |
3 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 23 | 511,57536 | 654 |
4 | Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 503,33527 | 970 |
5 | Galatasaray Üniversitesi | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 496,92863 | 1,27 |
6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 495,70526 | 1,343 |
7 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 491,94769 | 1,527 |
8 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 479,01197 | 2,468 |
9 | Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 475,57374 | 2,793 |
10 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 470,44089 | 3,33 |
11 | Türk-Alman Üniversitesi | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 470,22429 | 3,353 |
12 | Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 462,00306 | 4,364 |
13 | Mef Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 447,84902 | 6,858 |
14 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 444,60414 | 7,582 |
15 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 442,99526 | 7,967 |
16 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 438,49169 | 9,243 |
17 | Kadir Has Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 435,90333 | 10,139 |
18 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 431,79331 | 12,061 |
19 | Marmara Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 140 | 416,89761 | 23,42 |
20 | Hacettepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 75 | 414,99748 | 25,471 |
21 | Türk-Alman Üniversitesi | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 410,00631 | 31,337 |
22 | Marmara Üniversitesi | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 407,63124 | 34,333 |
23 | Ankara Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 403,75886 | 39,66 |
24 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 400,67442 | 43,975 |
25 | İbn Haldun Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 399,05368 | 46,596 |
26 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 397,44438 | 49,146 |
27 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme | EA | 90 | 395,91782 | 51,678 |
28 | Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 393,73048 | 55,395 |
29 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 390,09951 | 61,828 |
30 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 380,87412 | 80,006 |
31 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 379,12209 | 83,86 |
32 | Atılım Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 377,70529 | 86,991 |
33 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 377,59234 | 87,22 |
34 | Ankara Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 377,01628 | 88,5 |
35 | Çankaya Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 371,21054 | 101,794 |
36 | İstanbul Üniversitesi | İşletme | EA | 85 | 370,79102 | 102,727 |
37 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 370,0424 | 104,554 |
38 | İstanbul Üniversitesi | İşletme | EA | 110 | 368,41357 | 108,495 |
39 | Başkent Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 366,6021 | 113,126 |
40 | İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 362,87751 | 122,897 |
41 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 362,30192 | 124,481 |
42 | Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 362,06911 | 125,092 |
43 | Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 361,86815 | 125,668 |
44 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 360,1926 | 130,29 |
45 | Marmara Üniversitesi | İşletme | EA | 200 | 359,63347 | 131,899 |
46 | Atılım Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 358,1571 | 136,07 |
47 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 357,53708 | 137,846 |
48 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 357,35601 | 138,392 |
49 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 357,16814 | 138,966 |
50 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 356,65499 | 140,519 |
51 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 356,4483 | — |
52 | Antalya Bilim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 356,03712 | 142,301 |
53 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 355,94881 | 142,575 |
54 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 354,25294 | 147,684 |
55 | Ege Üniversitesi | İşletme | EA | 95 | 354,10085 | 148,173 |
56 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 353,57899 | 149,747 |
57 | İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 352,98068 | 151,681 |
58 | Işık Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 350,62612 | 159,307 |
59 | İstinye Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 350,06482 | 161,103 |
60 | Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 349,4003 | 163,321 |
61 | Ostim Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 349,26847 | 163,769 |
62 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | EA | 21 | 348,33487 | 166,889 |
63 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 347,99142 | 168,086 |
64 | Doğuş Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 347,14755 | 170,987 |
65 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 346,20046 | 174,286 |
66 | Ankara Bilim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 345,89501 | 175,334 |
67 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 345,23131 | 177,69 |
68 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 344,17423 | 181,478 |
69 | İstanbul Üniversitesi | İşletme | EA | 280 | 343,78253 | 182,897 |
70 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 343,75637 | 182,999 |
71 | Haliç Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 342,57751 | 187,454 |
72 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İşletme | EA | 50 | 341,47597 | 191,64 |
73 | Sakarya Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 341,37444 | 192,027 |
74 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 341,05294 | — |
75 | Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 141 | 340,76749 | 194,493 |
76 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 340,69557 | 194,774 |
77 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 339,58854 | 195,369 |
78 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 339,35408 | 200,046 |
79 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 338,64088 | 202,906 |
80 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | EA | 170 | 338,42034 | 203,813 |
81 | Çukurova Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 337,25587 | 208,456 |
82 | Abdullah Gül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 337,17449 | 208,787 |
83 | Altınbaş Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 335,54261 | 215,396 |
84 | Toros Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 335,2237 | 216,749 |
85 | Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 334,79967 | 218,534 |
86 | İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 334,66564 | 219,134 |
87 | Ufuk Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 334,35937 | 220,486 |
88 | Maltepe Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 334,27753 | 220,81 |
89 | İstanbul Kent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 334,15483 | 221,379 |
90 | Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 333,9892 | 222,077 |
91 | Doğuş Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 333,22708 | 225,417 |
92 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 332,44232 | — |
93 | Kto Karatay Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 331,23348 | — |
94 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 330,02579 | 239,701 |
95 | Beykoz Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 329,8667 | 240,435 |
96 | Pamukkale Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 329,02158 | 244,381 |
97 | Anadolu Üniversitesi | İşletme | EA | 160 | 328,99747 | 244,505 |
98 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İşletme | EA | 140 | 326,72532 | 255,33 |
99 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 326,02364 | 258,804 |
100 | Akdeniz Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 325,39467 | 261,922 |
101 | İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 325,35418 | 262,129 |
102 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 324,21582 | 267,762 |
103 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 323,94567 | 269,129 |
104 | Beykoz Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 323,37672 | 272,019 |
105 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 323,33881 | — |
106 | İstanbul Kent Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 323,2672 | 272,529 |
107 | İstanbul Kent Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 323,2672 | 272,529 |
108 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 322,7625 | 275,086 |
109 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 23 | 321,86494 | 279,653 |
110 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 321,24689 | 282,825 |
111 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme | EA | 150 | 320,15806 | 288,529 |
112 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 319,75119 | 290,644 |
113 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 319,14327 | 293,818 |
114 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 317,18366 | 304,46 |
115 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 316,02049 | 310,894 |
116 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 29 | 315,88439 | 311,624 |
117 | Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 73 | 315,48301 | 313,876 |
118 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 314,48545 | 319,743 |
119 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 314,2133 | 321,328 |
120 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 314,06004 | 322,27 |
121 | Kocaeli Üniversitesi | İşletme | EA | 90 | 311,8196 | 335,401 |
122 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 311,33103 | 338,263 |
123 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 310,85727 | 341,03 |
124 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 310,6464 | 342,27 |
125 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 29 | 309,53843 | 349,133 |
126 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 308,66281 | 354,636 |
127 | Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 19 | 307,19574 | 363,925 |
128 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 306,34483 | 369,456 |
129 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 74 | 306,18735 | 370,496 |
130 | Çukurova Üniversitesi | İşletme | EA | 100 | 305,83091 | 372,882 |
131 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 303,96772 | 385,28 |
132 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 303,78954 | 386,491 |
133 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 302,4139 | 395,891 |
134 | Yalova Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 301,52365 | 401,915 |
135 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 301,37739 | 402,959 |
136 | Sakarya Üniversitesi | İşletme | EA | 100 | 301,0242 | 405,387 |
137 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 300,54058 | 408,753 |
138 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 299,61485 | 415,257 |
139 | Bursa Teknik Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 297,6703 | 429,072 |
140 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 296,75017 | 435,872 |
141 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 296,70483 | 436,215 |
142 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 296,2892 | 439,308 |
143 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 296,20671 | 439,897 |
144 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 293,07288 | 463,358 |
145 | Gaziantep Üniversitesi | İşletme | EA | 85 | 292,83014 | 465,27 |
146 | Pamukkale Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 291,13142 | 478,463 |
147 | Erciyes Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 291,12764 | 478,495 |
148 | Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 289,76811 | 489,305 |
149 | Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 289,61597 | 490,608 |
150 | Mersin Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 287,18241 | 510,421 |
151 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İşletme | EA | 90 | 286,30012 | 517,685 |
152 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 41 | 285,28431 | 526,319 |
153 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 284,81621 | 530,196 |
154 | Kocaeli Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 283,69972 | 539,802 |
155 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme | EA | 62 | 283,58458 | 540,821 |
156 | Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 282,35787 | 551,481 |
157 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 282,32321 | 551,795 |
158 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 281,57559 | 558,478 |
159 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 280,82359 | 564,967 |
160 | Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 280,7452 | 565,69 |
161 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 280,52111 | 567,713 |
162 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 280,39805 | 568,811 |
163 | Çukurova Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 279,73599 | 574,644 |
164 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 279,55178 | — |
165 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 279,2203 | 579,262 |
166 | Pamukkale Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 278,93025 | 581,802 |
167 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 278,30428 | 587,454 |
168 | Selçuk Üniversitesi | İşletme | EA | 100 | 278,07616 | 589,501 |
169 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 275,64238 | 612,099 |
170 | Yalova Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 275,3567 | 614,809 |
171 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 275,25364 | 615,795 |
172 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 273,99775 | 627,615 |
173 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 273,6264 | 631,143 |
174 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İşletme | EA | 70 | 272,52213 | 641,685 |
175 | Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 60 | 272,50575 | 641,839 |
176 | Trakya Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 272,45098 | 642,346 |
177 | Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 271,87648 | 647,926 |
178 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme | EA | 150 | 271,82574 | 648,421 |
179 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 271,37361 | 652,764 |
180 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 270,98292 | 656,658 |
181 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İşletme | EA | 100 | 270,89108 | 657,579 |
182 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 270,44083 | 661,979 |
183 | Balıkesir Üniversitesi | İşletme | EA | 70 | 270,10939 | 665,3 |
184 | Dicle Üniversitesi | İşletme | EA | 70 | 269,54312 | 670,855 |
185 | Erciyes Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 268,61515 | 680,239 |
186 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 15 | 268,12924 | 685,115 |
187 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 267,5884 | 690,649 |
188 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İşletme | EA | 70 | 267,33643 | 693,189 |
189 | Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 13 | 267,13374 | 695,267 |
190 | Mef Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 266,42523 | 702,683 |
191 | Çankaya Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 266,21206 | 704,955 |
192 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 266,12534 | 705,853 |
193 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 265,67554 | — |
194 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 265,53719 | — |
195 | Atılım Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 265,2537 | 714,784 |
196 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 265,09306 | 716,501 |
197 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İşletme | EA | 140 | 265,07244 | 716,723 |
198 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 263,91169 | 728,874 |
199 | Antalya Bilim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 263,30867 | 735,259 |
200 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 263,29464 | 735,414 |
201 | Düzce Üniversitesi | İşletme | EA | 50 | 262,04012 | 748,985 |
202 | İstinye Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 261,77984 | 751,791 |
203 | Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 261,47098 | 755,089 |
204 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 261,08719 | 759,164 |
205 | Başkent Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 260,53259 | 765,227 |
206 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 46 | 260,44237 | — |
207 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 19 | 259,31882 | — |
208 | Başkent Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 53 | 259,2052 | 779,892 |
209 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 259,15261 | 780,452 |
210 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 258,85335 | — |
211 | Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 258,37789 | 788,931 |
212 | Selçuk Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 258,17785 | 791,149 |
213 | Çukurova Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 258,03003 | 792,768 |
214 | Atılım Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 257,29769 | 801,096 |
215 | Harran Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 256,95395 | 805,09 |
216 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 42 | 255,95403 | 816,284 |
217 | Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800 | 255,93593 | 816,504 |
218 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | İşletme | EA | 60 | 255,3342 | 823,46 |
219 | İnönü Üniversitesi | İşletme | EA | 50 | 255,27307 | 824,129 |
220 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 255,22209 | 824,68 |
221 | Trakya Üniversitesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 255,22028 | 824,701 |
222 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İşletme | EA | 80 | 255,18424 | 825,12 |
223 | Ordu Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 254,79314 | 829,631 |
224 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 254,61513 | 831,661 |
225 | Mardin Artuklu Üniversitesi | İşletme | EA | 30 | 254,02187 | 838,565 |
226 | Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Empire State College) (Ücretli) | EA | 30 | 253,99985 | 838,805 |
227 | Kırklareli Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 253,8402 | 840,575 |
228 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 5 | 253,76714 | 841,446 |
229 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İşletme | EA | 40 | 253,26146 | 847,216 |
230 | Haliç Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 54 | 253,18048 | 848,1 |
