Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?
Moleküler Biyoloji ve Genetik, hücreleri oluşturan moleküllerin canlıların davranışlarını nasıl belirlediğini anlamaya çalışan çok disiplinli bir akademik bölümdür. Bu bölüm, canlıların genetik yapıları ve moleküler biyolojik süreçlerini inceleyerek, genetik hastalıkların tedavisi, biyoteknolojik uygulamalar ve genetik mühendisliği gibi alanlarda bilgi ve teknoloji üretmeyi amaçlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, üniversitelerde genellikle Fen-Edebiyat, Temel Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakülteleri bünyesinde verilen 4 yıllık bir lisans eğitimidir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Bu bölümü tercih eden öğrenciler, eğitimleri boyunca birçok temel ve ileri düzey biyoloji ve genetik dersi alırlar. İşte bazı ders örnekleri:
- Genel Kimya
- Genel Biyoloji
- Moleküler Hücre Biyolojisi
- Hücresel ve Moleküler Fizyoloji
- Moleküler Genetik
- Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
- Biyoinformatik
- Genomiks ve Proteomiks
- Mikrobiyoloji
- Genomik ve Genetiğin Biyoetiği
- Kök Hücre Biyolojisi
- İmmunoloji
Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması” alarak mezun olurlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, canlı hücrelerin moleküler ve genetik işleyişini inceleyerek çeşitli alanlarda çalışabilirler. Mezunlar şu alanlarda görev alabilir:
- Moleküler ve genetik araştırmalar yapma
- Genetik hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirme
- Biyoteknolojik ürünler ve uygulamalar geliştirme
- Akademik araştırmalar yapma ve eğitim verme
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Mezunlar, geniş bir kariyer yelpazesine sahiptirler. İş olanakları arasında şunlar yer alır:
- Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
- İlaç Firmaları
- Kök Hücre Merkezleri
- Biyoteknoloji Araştırma Merkezleri
- Tüp Bebek Merkezleri
- Üniversiteler
Kamuda çalışmak isteyenler, KPSS sınavından başarılı sonuçlar elde ederek biyoloji öğretmenliği gibi pozisyonlarda görev alabilirler.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 | 380,26 | 137136 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 259,27 | 539120 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 327,22 | 241237 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 492,03 | 23845 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 293,89 | 351793 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 25+1 | 255,23 | 569144 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 272,66 | 454445 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 290,7 | 365298 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 303,97 | 313118 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 237,31 | 730290 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 483,4 | 30005 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 390,57 | 122783 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 212,49 | 1030749 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 327,42 | 240698 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 | 280,64 | 411797 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 4 | 300,67 | 325213 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 462,48 | 47116 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 329,04 | 236507 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 480,2 | 32441 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 363,51 | 163667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 377,7 | 140872 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 285,25 | 389643 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 | 262,16 | 519084 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 437,74 | 69585 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 283,26 | 399066 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 422,26 | 85263 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 236,54 | 738356 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 65+2 | 515,11 | 10158 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1 | 395,78 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 | 291,34 | 362576 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 384,7 | 130803 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 281,35 | 408245 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 | 406,06 | 103268 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2 | 381,77 | 135049 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 263,82 | 508139 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 | 293,61 | 352951 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 276,2 | 434945 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 372,75 | 148527 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 249,07 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 271,97 | 458396 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 280,3 | 413468 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70+2 | 444,57 | 63221 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 401,78 | 108474 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 287,1 | 381050 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20+1 | 286,52 | 383699 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 265,7 | 495998 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 24 | 445,91 | 61942 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 533,42 | 3105 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 484,35 | 29274 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 305,89 | 306172 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 386,76 | 127935 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 203,63 | 1146130 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 232,25 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 385,49 | 129724 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 224,31 | 879668 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 8 | 294,48 | 349370 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 7 | 397,19 | 114252 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 259,53 | 537324 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 414,44 | 93597 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 402,41 | 107679 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 263,16 | 512350 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 6 | 223,98 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 29 | 359,27 | 171034 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 500,48 | 18320 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 436,54 | 70755 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 1 | 420,07 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 7 | 354,9 | 179153 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 268,56 | 478250 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 415,79 | 92124 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 248,01 | 627624 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 40+1 | 474,75 | 36732 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 458,92 | 50246 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 206,13 | 1113488 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 | 254,32 | 576278 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 | 361,89 | 166492 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 274,14 | 446262 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 256,35 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 544,3 | 796 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 486,14 | 27959 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 412,93 | 95325 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 218,8 | |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 353,29 | |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 219,79 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 348,64 | 191533 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20+1 | 256,13 | 562223 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 304,73 | 310298 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 282,69 | 401795 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 | 362,37 | 165659 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 | 299,28 | 330387 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 512,61 | 11378 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 278,63 | 422018 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 | 269,24 | 474197 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 284,39 | 393696 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 260,3 | 531981 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 426,86 | 80427 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 272,67 | 454412 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 408,14 | 100864 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 | 270,32 | 467842 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 290,86 | 364609 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 188,1 | 1333499 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80+2 | 451,56 | 56719 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 | 265,09 | 499856 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 | 289,47 | 370681 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar
Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman |
Biyolog | Sağlık | Sağlık |
Moleküler Biyolog | İlaç Sanayi | AR-GE |
Satış Danışmanı | Eğitim | Akademik |
Stajyer Biyolog | Üniversiteler | Eğitim |
Stajyer Öğrenci | Biyoteknoloji | Satış |
Diğer Sayısal Bölümlere buradan ulaşabilirsiniz