Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Okul öncesi eğitim, birçok ebeveyn için büyük bir öneme sahiptir ve bu önemin artması, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu lisans programının amacı, belirli yaş aralığındaki çocukların eğitim hayatına başlamadan önce onlara yardımcı olacak, kişisel gelişimlerine destek olacak ve eğitim hayatına hazırlayacak bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.
Bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin öğrenmeyi ve öğretmeyi sevmeleri, temel eğitim derslerine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, çocuklarla iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri, 8 dönemlik eğitim süreçlerinde temel eğitim dersleri, çocuk gelişimi ve öğretmenlik mesleği hakkında bilgi sahibi olabilecekleri birçok ders ile karşılaşacaklardır. Bölümdeki başlıca dersler şunlardır:
- Okul Öncesi Eğitime Giriş
- Eğitim Felsefesi
- Eğitim Bilimine Giriş
- Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
- Türkçe Yazılı Anlatım
- Türkçe Sözlü Anlatım
- Öğretim İlke ve Yöntemleri
- Eğitim Sosyolojisi
- Özel Eğitim
- Sınıf Yönetimi
Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar ve “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı ile mezun olurlar.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunlarının temel görevleri, çalıştıkları kurumlarda öğrencilere eğitim hayatına hazırlık yapma, kişisel gelişimlerine yardımcı olma ve sosyal ortam içinde nasıl davranılacağını öğretmektir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları, kamu veya özel eğitim kurumlarında çalışma imkânı bulabilirler. Kamu kurumlarında iş sahibi olabilmek için gerekli sınavlarda (örneğin KPSS) başarılı olmaları gerekmektedir. Mezunlar, ayrıca anaokulları, kreşler ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 399,47 | 21795 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 396,61 | 24336 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 394,18 | 26785 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 409,12 | 14557 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 393,91 | 27042 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 399,8 | 21475 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 394,84 | 26103 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 416,79 | 10305 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 420,71 | 8554 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 390,78 | 30307 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 400,97 | 20490 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 402,31 | 19409 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 402,61 | 19175 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 445,48 | 2563 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 309,34 | 288306 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 400,69 | 20733 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 312,11 | 271911 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 338,61 | 147788 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412,93 | 12268 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 390,26 | 30934 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 402,57 | 19212 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 320,44 | 226782 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 454,39 | 1656 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 399,6 | 21652 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 394,74 | 26213 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 411,68 | 12996 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 404,51 | 17787 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 408,6 | 14883 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 409,18 | 14515 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 344,01 | 128940 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 386,35 | 35575 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 341,07 | 139056 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 412,25 | 12663 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 394,68 | 26275 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 421,23 | 8356 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 406,05 | 16590 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 393,8 | 27170 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 410,98 | 13415 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 401,18 | 20324 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 318,5 | 236787 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 402,32 | 19400 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90+3 | 426,46 | 6482 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 392,96 | 28031 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18 | 319,32 | 232534 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 359,76 | 83741 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 332 | 173618 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 439,94 | 3364 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 403,43 | 18546 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 340,34 | 141615 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 415,54 | 10939 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 29 | 357,3 | 89882 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 348,42 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 400,53 | 20857 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 423,9 | 7356 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 355,32 | 95028 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 405,21 | 17210 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 312,24 | 271176 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 315,65 | 252098 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 401,34 | 20175 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 333,93 | 165790 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 405,42 | 17066 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 404,61 | 17707 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 366,43 | 68740 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 397,89 | 23153 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 311,89 | 273186 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 409,04 | 14612 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 312,94 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 40 | 307,77 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 408,13 | 15183 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 402,1 | 19558 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 391,03 | 30021 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,69 | 24261 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,29 | 28660 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 391,45 | 29556 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 395,77 | 25171 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,82 | 28160 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 62+2 | 403,87 | 18210 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 396,33 | 24637 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 384,73 | 37731 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 362,06 | 78271 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 400,48 | 20904 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 308,82 | 291443 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80+2 | 416,63 | 10399 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 406,49 | 16303 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 401,72 | 19842 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 394,79 | 26158 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 405,68 | 16856 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,84 | 28144 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 398,85 | 22290 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 395,49 | 25453 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 409,08 | 14587 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 397,53 | 23478 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35+1 | 448,11 | 2259 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 404,45 | 17826 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 399,03 | 22129 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,62 | 28354 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 397,26 | 23720 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 434,63 | 4358 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 309,67 | 286261 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,29 | 28664 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 399,5 | 21751 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 397,17 | 23813 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 323,96 | 209511 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 372,14 | 57404 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 328,49 | 188600 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 335,28 | 160327 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 380,61 | 43493 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 395,46 | 25493 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 407,24 | 15814 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 317,86 | 240142 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 376,55 | 49834 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 416,61 | 10407 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 390,61 | 30525 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+2 | 392,76 | 28226 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler
Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar
Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman |
Anaokulu Öğretmeni | Eğitim | Eğitim |
Okul Öncesi Öğretmeni | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Satış |
Öğretmen | Eğitim Kurumları | Akademik |
Satış Danışmanı | Okullar | Hizmet |
Stajyer Öğretmen | Kamu / Devlet | Personel |
Diğer Sözel Bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.