Psikoloji Bölümü Nedir?
Psikoloji, kısaca davranış ve zihin bilimi olarak adlandırılır. Psikoloji biliminde, bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra duygu ve düşüncelerin incelenmesi söz konusudur. Psikoloji yelpazesi geniş bir bilim dalıdır ve kişisel gelişim, sağlık, spor, sosyal davranış gibi birçok alt dalı vardır.
Psikoloji Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Psikoloji, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu alandan mezun olmuş yetkin kişiye “psikolog” unvanı verilir ve sosyal, davranışsal veya bilişsel bir bilim insanı olarak sınıflandırılabilirler. Psikologlar, zihinsel işlevlerin bireysel ve sosyal davranıştaki rolünü anlamaya çalışırken, bilişsel işlevlerin ve davranışların altında yatan fizyolojik ve biyolojik süreçleri de araştırırlar.
Psikoloji Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Psikoloji bölümünde verilen dersler arasında:
- Sosyal Psikoloji
- Bilişsel Psikoloji
- Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
- Kişiler Arası İletişim
- Beyin ve Davranış
- Gelişim Psikolojisi
- İleri İstatistik
- Araştırma Yöntemleri
- Endüstriyel Psikoloji
- Algı, Dikkat ve Hareket
- Sosyal Psikolojinin Kuram ve Uygulamaları
- Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme
- Bilişsel ve Sosyal Gelişim
- Bireysel Farklılıklar ve Kişilik Analizi
- Psikolojide Yöntemler
- Deneysel Yöntemler
gibi birçok dersin eğitimi verilir.
Psikoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Psikologlar, beynin ortaya çıkan özelliklerini ve bu özelliklerle bağlantılı tüm durumları anlamaya çalışırlar. Bir sosyal bilim olarak psikoloji, genel ilkeler oluşturarak ve belirli vakaları araştırarak bireyleri ve grupları anlamlandırmayı amaçlar.
Psikoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Psikologlar; algılama, biliş, dikkat, duygu, zeka, öznel deneyimler, motivasyon, beyin işlevleri ve kişilik gibi davranışlar ve zihinsel süreçler üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği için çalışma alanları da oldukça geniştir. Mezunlar, şu alanlarda iş bulma imkanına sahiptir:
- Hastaneler
- Rehabilitasyon merkezleri
- Psikolojik araştırma merkezleri
- Anaokulları
- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul psikologu
- Büyükşehir belediyelerinin psikolojik danışmanlık departmanlarında danışman psikolog
- Reklam ajansları
Devlet hizmetlerinde çalışmak isteyenler için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları değerlendirmeye alınır. Eğitim süresince verilen istatistik ve iletişim eğitimi sayesinde çeşitli sektörlerde çalışma olanakları da bulunur.
Psikoloji Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
Koç Üni. (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 518,8054 | 475 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 516,8572 | 525 |
Özyeğin Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 499,6254 | 1.169 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 494,2938 | 1.409 |
Orta Doğu Teknik Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 485,458 | 2.033 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 482,6656 | 2.275 |
Yeditepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 479,247 | 2.570 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 467,4919 | 3.687 |
Hacettepe Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 461,7595 | 4.410 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 460,7975 | 4.531 |
TED Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 455,2195 | 5.378 |
İbn Haldun Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 451,886 | 6.017 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 448,7186 | 6.670 |
İzmir Ekonomi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 446,7089 | 7.112 |
Kadir Has Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 441,8914 | 8.266 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 439,6177 | 8.951 |
İstanbul Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 437,2929 | 9.654 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 436,7054 | 9.831 |
MEF Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 431,5565 | 12.177 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 430,8664 | 12.547 |
İstanbul Medipol Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 430,5423 | 12.724 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 428,9894 | 13.639 |
Ege Üni. (Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 428,7673 | 13.776 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 428,4651 | 13.962 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 425,4186 | 16.029 |
Çankaya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 422,9343 | 17.962 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 419,9604 | 20.499 |
İstanbul Medipol Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 418,6647 | 21.686 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 416,9519 | 23.382 |
Üsküdar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 416,2796 | 24.089 |
Dokuz Eylül Üni. (Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 415,8691 | 24.526 |
Üsküdar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 413,7546 | 26.861 |
Maltepe Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 411,546 | 29.452 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 411,3466 | 29.693 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 411,1525 | 29.933 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 409,9915 | 31.359 |
Atılım Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 409,622 | 31.840 |
Anadolu Üni. (Edebiyat Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 405,549 | 37.118 |
Haliç Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 405,1717 | 37.637 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 404,1611 | 39.051 |
Bursa Uludağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 403,3893 | 40.204 |
Akdeniz Üni. (Edebiyat Fak.) (Antalya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 399,0084 | 46.657 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 398,3475 | 47.694 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 398,0793 | 48.144 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (Edebiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 398,0556 | 48.179 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 397,8803 | 48.479 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 396,3713 | 50.927 |
Maltepe Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 396,1265 | 51.325 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. (Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 395,688 | 52.062 |
İstinye Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 395,5601 | 52.283 |
Ankara Bilim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 393,5505 | 55.695 |
İstanbul Okan Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 393,4276 | 55.902 |
Ufuk Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 393,3984 | 55.954 |
İzmir Katip Çelebi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 393,3714 | 56.006 |
İstanbul Ticaret Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 391,4416 | 59.414 |
Ankara Bilim Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 390,8976 | 60.422 |
Haliç Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 390,7311 | 60.700 |
İstanbul Aydın Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 390,3935 | 61.323 |
İstanbul Kültür Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 389,9783 | 62.045 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Psikoloji | EA | 389,8914 | 62.214 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 389,6385 | 62.624 |
Antalya Bilim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 387,6453 | 66.377 |
Abdullah Gül Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 386,6924 | 68.229 |
Işık Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 386,4329 | 68.745 |
Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Yaşam Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 386,3208 | 68.957 |
Bursa Teknik Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 385,5028 | 70.550 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 385,2091 | 71.108 |
Sakarya Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 385,0809 | 71.360 |
Doğuş Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 385,0561 | 71.398 |
Selçuk Üni. (Edebiyat Fak.) (Konya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 384,6643 | 72.175 |
İstanbul Beykent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 384,3425 | 72.856 |
İstinye Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 382,7038 | 76.158 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Aydın) (Devlet) | Psikoloji | EA | 382,6688 | 76.221 |
Çukurova Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Adana) (Devlet) | Psikoloji | EA | 382,3207 | 76.941 |
İzmir Bakırçay Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 381,9575 | 77.701 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Edebiyat Fak.) (Muğla) (Devlet) | Psikoloji | EA | 380,2183 | 81.446 |
Pamukkale Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Denizli) (Devlet) | Psikoloji | EA | 379,5645 | 82.908 |
Altınbaş Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 377,5484 | 87.341 |
İzmir Demokrasi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 377,5131 | 87.432 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 377,3767 | 87.727 |
İstanbul Okan Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 377,2542 | 87.992 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 376,3507 | 90.019 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 376,2408 | 90.257 |
Doğuş Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 376,1884 | 90.364 |
İzmir Demokrasi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 375,408 | 92.070 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 375,2252 | 92.463 |
Fenerbahçe Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 374,6379 | 93.801 |
Nuh Naci Yazgan Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kayseri) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 374,1093 | 95.012 |
Mersin Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Mersin) (Devlet) | Psikoloji | EA | 373,7385 | 95.861 |
Balıkesir Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 373,5602 | 96.279 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Bolu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 373,0621 | 97.431 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Manisa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 372,9307 | 97.727 |
Süleyman Demirel Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Isparta) (Devlet) | Psikoloji | EA | 372,5631 | 98.581 |
Mudanya Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 372,5193 | 98.686 |
Işık Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 371,9798 | 99.941 |
Fenerbahçe Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 371,9434 | 100.033 |
Mudanya Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (Bursa) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 371,9178 | 100.078 |
Hasan Kalyoncu Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 371,2361 | 101.724 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 370,9265 | 102.422 |
Samsun Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Samsun) (Devlet) | Psikoloji | EA | 370,1646 | 104.282 |
Kırıkkale Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Psikoloji | EA | 369,8572 | 105.002 |
Antalya Belek Üni. (İnsani Bilimler Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 369,5352 | 105.785 |
Antalya Belek Üni. (İnsani Bilimler Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 369,5352 | 105.785 |
Necmettin Erbakan Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (Konya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 368,4181 | 108.478 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Psikoloji | EA | 368,1437 | 109.203 |
Dicle Üni. (Edebiyat Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Psikoloji | EA | 367,7988 | 110.048 |
İstanbul Atlas Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 367,3997 | 111.046 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 367,3426 | 111.199 |
Çağ Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 367,1668 | 111.639 |
Yalova Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Yalova) (Devlet) | Psikoloji | EA | 367,092 | 111.857 |
Beykoz Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 366,4872 | 113.394 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 366,0896 | 114.392 |
Atatürk Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 366,0353 | 114.516 |
Afyon Kocatepe Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Afyon) (Devlet) | Psikoloji | EA | 365,5122 | 115.896 |
Toros Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 365,3619 | 116.297 |
İstanbul Atlas Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 364,9291 | 117.413 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 364,7474 | 117.863 |
Özyeğin Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 364,7395 | 117.890 |
İstanbul Rumeli Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 364,1926 | 119.424 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 363,7441 | 120.618 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 363,3578 | 121.630 |
Toros Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 363,2935 | 121.813 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 363,1371 | 122.206 |
Düzce Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Düzce) (Devlet) | Psikoloji | EA | 362,8655 | 122.936 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 362,7272 | 123.321 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 362,7272 | 123.321 |
İstanbul Galata Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 361,9767 | 125.351 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 361,9206 | 125.522 |
Beykoz Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 361,4717 | 126.774 |
İstanbul Gedik Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 361,4022 | 126.976 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Adana) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 361,2721 | 127.356 |
İstanbul Rumeli Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 360,8984 | 128.392 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 360,8232 | 128.613 |
Uşak Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Uşak) (Devlet) | Psikoloji | EA | 360,7724 | 128.751 |
Konya Gıda ve Tarım Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 359,9763 | 130.917 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 359,9196 | 131.085 |
İstanbul Galata Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 359,5753 | 132.036 |
İnönü Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Malatya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 359,5057 | 132.228 |
İstanbul Topkapı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 359,5065 | 132.228 |
İstanbul Topkapı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 359,4601 | 132.365 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 358,8947 | 133.991 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 358,7985 | 134.244 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | Psikoloji | EA | 358,7475 | 134.385 |
Doğu Akdeniz Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 358,5175 | 135.070 |
Demiroğlu Bilim Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 358,0469 | 136.383 |
Avrasya Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Trabzon) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 357,8359 | 136.984 |
Kapadokya Üni. (Beşeri Bilimler Fak.) (Nevşehir) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 355,7036 | 143.342 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 353,6655 | 149.470 |
Erzurum Teknik Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 353,6403 | 149.559 |
Erzurum Teknik Üni. (Edebiyat Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 353,6403 | 149.559 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Edebiyat Fak.) (Sivas) (Devlet) | Psikoloji | EA | 353,1366 | 151.155 |
İstanbul Medipol Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 352,9053 | 151.900 |
Kastamonu Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 352,6072 | 152.866 |
İstanbul Medipol Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 352,3125 | 153.806 |
Doğu Akdeniz Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 352,2716 | 153.933 |
Bartın Üni. (Edebiyat Fak.) (Bartın) (Devlet) | Psikoloji | EA | 352,1213 | 154.410 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 352,0146 | 154.751 |
İzmir Ekonomi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 351,8729 | 155.202 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 351,3067 | 157.010 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Edebiyat Fak.) (Van) (Devlet) | Psikoloji | EA | 350,9002 | 158.334 |
İstanbul Medipol Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 350,2853 | 160.375 |
Mardin Artuklu Üni. (Edebiyat Fak.) (Mardin) (Devlet) | Psikoloji | EA | 350,2105 | 160.636 |
