Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, medya ve iletişim sektöründe profesyonel çalışmalara yönelik eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, medya sektöründe yer alabilmek için gerekli olan teorik bilgiyi ve pratik becerileri kazanırlar.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü, üniversitelerin iletişim fakülteleri bünyesinde yer alır ve 4 yıllık lisans eğitimi sunar.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Öğrenciler, eğitimleri boyunca şu gibi dersler alırlar:
- Radyo ve Televizyona Giriş
- Sosyal Bilimlerde Kavramlar
- Reklamcılık
- Medya Okuryazarlığı
- TV Yapım Tasarımı
- Metin ve Diyalog Yazarlığı
- Medya ve İletişim
- Görsel Kültür
- Video-Kurgu
- Senaryo Yazımının Temel İlkeleri
- İletişim Kültürü
- Medya Tarihi
- Ses Yapım Teknikleri
- Görüntü Düzenleme
- Türk Sineması Tarihi
- Film Eleştirisi
- Medya Eleştirisi
- Siyasal Düşünce Tarihi
gibi derslerden sorumlu olacaklardır. Bölüm mezunları, öğrencilik hayatları boyunca almış oldukları eğitim ve eğilimleri neticesinde belli alanlarda unvanlar edinebilirler.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunları, teknik açıdan her türlü donanıma sahip, küresel bilgi ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, yaratıcı ve eleştirel yönü yüksek kitlesel iletişime katkı sağlar.
Mezunların İş Olanakları: Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olanlar, çeşitli sektörlerde iş imkanına sahiptirler. Bunlar arasında yapımcı, senarist, kameraman, muhabir, editör, ses yönetmeni, sanat yönetmeni, metin yazarı, sunucu, radyo spikeri gibi pozisyonlar bulunur. Mezunlar, medya, radyo-TV, basım-yayın, eğitim, reklam ve tanıtım gibi sektörlerde çalışabilirler.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
Kadir Has Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 458,6011 | 1.350 |
Yeditepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 457,9893 | 1.397 |
İstanbul Bilgi Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 444,6485 | 2.710 |
Yaşar Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 418,687 | 9.405 |
Marmara Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 403,5012 | 18.490 |
İstanbul Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 400,015 | 21.291 |
Ankara Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 399,6364 | 21.611 |
İstanbul Medipol Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 398,5014 | 22.617 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 394,3699 | 26.584 |
İstanbul Beykent Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 387,2967 | 34.349 |
İstinye Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 386,269 | 35.692 |
Fenerbahçe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 384,4616 | 38.134 |
Ege Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 378,3601 | 46.933 |
Maltepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 377,5469 | 48.231 |
İstanbul Kültür Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 376,8704 | 49.310 |
İstanbul Aydın Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 376,689 | 49.592 |
Hasan Kalyoncu Üni. (İletişim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 375,1842 | 52.157 |
İstanbul Beykent Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 375,1247 | 52.255 |
Üsküdar Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 371,0578 | 59.432 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 367,3334 | 66.859 |
Beykoz Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 366,6989 | 68.191 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 365,8584 | 69.963 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 358,9921 | 85.624 |
Altınbaş Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 356,3919 | 92.246 |
Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 356,0831 | 93.060 |
İstanbul Gelişim Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 355,7345 | 93.971 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 354,4375 | 97.435 |
İstanbul Topkapı Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 351,8485 | 104.584 |
Gaziantep Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 349,1976 | 112.469 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 348,8352 | 113.528 |
Çukurova Üni. (İletişim Fak.) (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 339,2212 | 145.615 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 339,0317 | 146.261 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 337,4361 | 152.058 |
Antalya Belek Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 333,8643 | 166.088 |
Antalya Belek Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 333,8643 | 166.088 |
Kocaeli Üni. (İletişim Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 332,3298 | 172.275 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 331,7145 | 174.826 |
İstanbul Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 331,4981 | 175.693 |
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 328,2572 | 189.623 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 325,6062 | 201.749 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (İletişim Fak.) (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 323,8946 | 209.878 |
Mersin Üni. (İletişim Fak.) (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 315,7569 | 251.508 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 310,7848 | 279.645 |
Selçuk Üni. (İletişim Fak.) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 307,4752 | 299.631 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 306,1999 | 307.794 |
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 301,2217 | 340.472 |
İstanbul Medipol Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 296,9056 | 370.977 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 296,2229 | 375.932 |
Süleyman Demirel Üni. (İletişim Fak.) (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 290,2561 | 421.641 |
Erciyes Üni. (İletişim Fak.) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 286,204 | 454.667 |
Harran Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 284,2721 | 470.997 |
Düzce Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 282,7744 | 483.981 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 282,436 | 486.822 |
Erciyes Üni. (İletişim Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 282,3917 | 487.263 |
Necmettin Erbakan Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 281,8185 | 492.175 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 281,4966 | 494.977 |
Altınbaş Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 278,7191 | 519.863 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (İletişim Fak.) (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 278,4307 | 522.453 |
Mardin Artuklu Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 276,7599 | 537.492 |
Ordu Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 275,5798 | 548.506 |
İnönü Üni. (İletişim Fak.) (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 274,9175 | 554.745 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 274,7186 | 556.630 |
Doğu Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 271,9975 | 582.284 |
Yeditepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 268,271 | 618.922 |
Selçuk Üni. (İletişim Fak.) (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 266,7023 | 634.616 |
Doğu Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 265,3889 | 647.911 |
Süleyman Demirel Üni. (İletişim Fak.) (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 261,9029 | 684.081 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (İletişim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 261,3416 | 690.089 |
Yaşar Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 260,1343 | 702.749 |
Karabük Üni. (Türker İnanoğlu İletişim Fak.) (Karabük) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 258,1762 | 723.172 |
Uşak Üni. (İletişim Fak.) (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 257,607 | 729.238 |
Yaşar Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 257,4843 | 730.593 |
Üsküdar Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 255,0991 | 756.375 |
Fırat Üni. (İletişim Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 254,6709 | 761.156 |
Erciyes Üni. (İletişim Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 251,8401 | 792.230 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (İletişim Fak.) (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 251,4917 | 796.167 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 248,8542 | 825.654 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 248,2512 | 832.318 |
Ordu Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 245,4782 | 863.514 |
Kastamonu Üni. (İletişim Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 245,0022 | 868.901 |
Giresun Üni. (Tirebolu İletişim Fak.) (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 244,1833 | 878.155 |
Atatürk Üni. (İletişim Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 243,7179 | 883.345 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 243,685 | 883.677 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (İletişim Fak.) (Bişkek) (Yabancı) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 242,9124 | 892.597 |
İstanbul Bilgi Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 242,8969 | 892.711 |
Fenerbahçe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 241,0335 | 913.771 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (İletişim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 240,9298 | 914.929 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 239,6759 | 928.954 |
Girne Amerikan Üni. (İletişim Fak.) (Girne) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İng.) | SÖZ | 238,7093 | 939.963 |
Uşak Üni. (İletişim Fak.) (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 237,4533 | 954.121 |
İstinye Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 235,2137 | 979.767 |
Antalya Belek Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 233,8546 | 995.267 |
Antalya Belek Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 233,8546 | 995.267 |
Munzur Üni. (İletişim Fak.) (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 231,9283 | 1.016.941 |
Gümüşhane Üni. (İletişim Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 230,3579 | 1.034.576 |
Atatürk Üni. (İletişim Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 228,7803 | 1.052.264 |
Yozgat Bozok Üni. (İletişim Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 228,4529 | 1.055.952 |
Bitlis Eren Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Bitlis) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 227,7845 | 1.063.534 |
Kadir Has Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 227,7209 | 1.064.201 |
İstanbul Bilgi Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 226,7837 | 1.074.679 |
Kastamonu Üni. (İletişim Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 225,2338 | 1.091.699 |
Fırat Üni. (İletişim Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 222,7503 | 1.119.236 |
Hasan Kalyoncu Üni. (İletişim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 222,1916 | 1.125.442 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (İletişim Fak.) (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 221,8447 | 1.129.219 |
İstanbul Kültür Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 220,897 | 1.139.436 |
İstanbul Aydın Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 220,429 | 1.144.453 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 219,7809 | 1.151.546 |
Kadir Has Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 217,9935 | 1.170.804 |
Yakın Doğu Üni. (İletişim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 212,5777 | 1.227.391 |
İstanbul Kültür Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 212,5002 | 1.228.180 |
Yeditepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 212,4814 | 1.228.377 |
Gümüşhane Üni. (İletişim Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 211,6246 | 1.237.170 |
İstanbul Beykent Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 200,0702 | 1.348.216 |
Girne Amerikan Üni. (İletişim Fak.) (Girne) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 196,1338 | 1.382.270 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 195,5223 | 1.387.402 |
Maltepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İnd.) | SÖZ | 195,4283 | 1.388.134 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 194,0327 | 1.399.619 |
Yakın Doğu Üni. (İletişim Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 188,8926 | 1.439.024 |
Doğu Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 187,5043 | 1.448.870 |
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 186,8627 | 1.453.432 |
İstanbul Topkapı Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 185,5248 | 1.462.294 |
İstanbul Beykent Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 183,667 | 1.473.845 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 181,7674 | 1.484.908 |
Doğu Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 177,1758 | 1.507.524 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 173,0859 | 1.522.608 |
Maltepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 168,4985 | 1.534.158 |
Beykoz Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 166,5879 | 1.537.303 |
İstanbul Gelişim Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 163,8156 | 1.540.933 |
Hasan Kalyoncu Üni. (İletişim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 161,0135 | 1.542.616 |
Girne Amerikan Üni. (İletişim Fak.) (Girne) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İng.) | SÖZ | – | Yer.Olm. |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
Kadir Has Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Yeditepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Bilgi Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Yaşar Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Vakıf)
Marmara Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
İstanbul Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet)
Ankara Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet)
İstanbul Medipol Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf)
İstanbul Beykent Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstinye Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Fenerbahçe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Ege Üni. (İletişim Fak.) (İzmir) (Devlet)
Maltepe Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Kültür Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Aydın Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Hasan Kalyoncu Üni. (İletişim Fak.) (Gaziantep) (Vakıf)
Üsküdar Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Beykoz Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet)
Altınbaş Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Akdeniz Üni. (İletişim Fak.) (Antalya) (Devlet)
İstanbul Gelişim Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Gelişim Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
İstanbul Topkapı Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Gaziantep Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Gaziantep) (Devlet)
İstanbul Rumeli Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Çukurova Üni. (İletişim Fak.) (Adana) (Devlet)
İstanbul Esenyurt Üni. (Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf)
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (İletişim Fak.) (Çanakkale) (Devlet)
Antalya Belek Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (Antalya) (Vakıf)
Kocaeli Üni. (İletişim Fak.) (Kocaeli) (Devlet)
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Tekirdağ) (Devlet)
İstanbul Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet)
Sakarya Üni. (İletişim Fak.) (Sakarya) (Devlet)
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet)
Aydın Adnan Menderes Üni. (İletişim Fak.) (Aydın) (Devlet)
Mersin Üni. (İletişim Fak.) (Mersin) (Devlet)
Selçuk Üni. (İletişim Fak.) (Konya) (Devlet)
Ondokuz Mayıs Üni. (İletişim Fak.) (Samsun) (Devlet)
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İletişim Fak.) (Bolu) (Devlet)
Süleyman Demirel Üni. (İletişim Fak.) (Isparta) (Devlet)
Erciyes Üni. (İletişim Fak.) (Genel) (Devlet)
Harran Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet)
Düzce Üni. (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.) (Düzce) (Devlet)
Erciyes Üni. (İletişim Fak.) (Kayseri) (Devlet)
Necmettin Erbakan Üni. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Devlet)
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Van) (Devlet)
