Sosyoloji Bölümü Nedir?
Sosyoloji, toplum bilimi olarak adlandırılan disiplindir. Temel olarak, insanların sosyal ilişkilerini, toplumsal yapılarını, kültürel kalıplarını ve toplumsal değişimi inceleyen bir alan olarak tanımlanır. Sosyologlar, toplumsal düzenin nasıl oluştuğunu, toplumsal değişimin dinamiklerini ve sosyal eşitsizlikleri anlamak için çeşitli teorik yaklaşımlar ve analitik yöntemler kullanırlar.
Sosyoloji Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Sosyoloji lisans programları genellikle 4 yıl sürer. Bu süre boyunca öğrenciler, sosyal bilimlerin geniş bir perspektifinden dersler alır ve sosyolojiye özgü araştırma yöntemlerini öğrenirler. Programın amacı, öğrencilere toplumsal yapıları anlamaları ve analiz etmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır.
Sosyoloji Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Sosyoloji bölümünde öğrenciler, toplumsal değişim, kültür ve toplum, güç ve eşitsizlik gibi konuları derinlemesine inceleyen çeşitli dersler alırlar. Dersler arasında temel sosyoloji kuramları, sosyal istatistik, sosyal antropoloji, kültürel analiz, çağdaş sosyal teoriler ve sosyal değişim üzerine odaklanan dersler bulunmaktadır. Bu dersler, öğrencilere sosyoloji disiplininin çeşitli yönlerini anlamaları ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri için fırsat sunar.
- Sosyoloji,
- Temel ekonomi,
- Siyaset bilimi,
- Sosyolojik analiz,
- Psikoloji,
- İleri İngilizce,
- Toplumsal değişme ve Sosyal Antropoloji,
- Sosyal İstatistik,
- Kültür ve Toplum,
- Veri Analizi,
- Güç ve Eşitsizlik,
- Çağdaş Sosyal Kuramlar,
- Sosyal İstatistik,
- Çağdaş Sosyal Kuramlar,
- Toplumsal Değişme ve Gelişme.
Teorik dersler 4 yıllık eğitim süresince verilmektedir. Bu bölümü başarı ile tamamlayan yetkin kişilere ise “sosyolog” ünvanı verilir.
Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Sosyoloji bölümü mezunları, geniş bir kariyer yelpazesine sahiptir. Mezunlar, insan davranışları, kültürel dinamikler ve sosyal yapılar üzerine araştırmalar yapabilirler. Örneğin, eğitim sektöründe öğretmenlik veya araştırmacılık yapabilirler. Ayrıca, kamu politikaları geliştirme, sosyal hizmetler, insan kaynakları yönetimi, medya ve iletişim gibi alanlarda da çalışma imkanları bulabilirler. Bazı mezunlar ise akademik kariyer yaparak üniversitelerde öğretim üyeliği veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
Sosyoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Sosyoloji bölümü mezunları için iş olanakları oldukça çeşitlidir. Eğitim sektörü, kamu yönetimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve araştırma merkezleri gibi farklı sektörlerde görev alabilirler. Sosyal bilimlerin analitik ve eleştirel düşünme becerileri, mezunların geniş bir iş alanında rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Her alanda insanların davranışlarını anlamak ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak için sosyoloji bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Sosyoloji bölümü, toplumların dinamiklerini anlamak ve sosyal değişim süreçlerine katkıda bulunmak isteyen öğrenciler için ideal bir eğitim ve kariyer yoludur.
Sosyolojinin alt dalları oldukça fazladır. Tercihini akademik kariyerden yana kullanmayan mezunlar;
- Gazetecilik ve medya,
- Bankacılık ve finans,
- Reklamcılık,
- Sigortacılık,
- Araştırma merkezleri,
- Sivil toplum kuruluşları,
- Yazarlık,
gibi alanlarda kendilerine çalışma imkanı bulabilirler.
Sosyoloji Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Sıra | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
1 | Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 531,44107 | 163 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55 | 473,04903 | 3,042 |
3 | Galatasaray Üniversitesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 454,05559 | 5,574 |
4 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 442,72359 | 8,031 |
5 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 430,62459 | 12,667 |
6 | Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 425,92966 | 15,646 |
7 | Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 419,09892 | 21,272 |
8 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 410,74421 | 30,403 |
9 | İbn Haldun Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 385,0828 | 71,362 |
10 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 384,64533 | 72,23 |
11 | Türk-Alman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 381,02083 | 79,698 |
12 | Ted Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 380,18652 | 81,518 |
13 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 360,31019 | 129,987 |
14 | Marmara Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 350,93302 | 158,249 |
15 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 350,40886 | 160,001 |
16 | Hacettepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 349,54657 | 162,805 |
17 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 347,54661 | 169,609 |
18 | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 343,07142 | 185,602 |
19 | Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 341,97256 | 189,672 |
20 | Kto Karatay Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 336,87867 | — |
21 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 336,68684 | 210,764 |
22 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 72 | 335,26889 | 216,544 |
23 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 333,53798 | 224,029 |
24 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50 | 333,25213 | 225,298 |
25 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 329,99549 | — |
26 | Ege Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 329,0371 | 244,318 |
27 | Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 327,93885 | 249,538 |
28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 327,65867 | 250,895 |
29 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 324,0844 | 268,427 |
30 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 323,73164 | 270,181 |
31 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 319,99915 | — |
32 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 319,8053 | — |
33 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 319,48326 | 292,043 |
34 | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 317,61047 | 302,057 |
35 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 316,92419 | 305,887 |
36 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 316,09267 | 310,434 |
37 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 312,9619 | 328,634 |
38 | Türk-Alman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 5 | 312,91479 | 328,937 |
39 | İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 312,6054 | 330,754 |
40 | Altınbaş Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 310,85405 | 341,051 |
41 | Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 310,82918 | 341,222 |
42 | Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 308,68552 | 354,521 |
43 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 308,19979 | 357,584 |
44 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 302,10077 | 397,976 |
45 | Gaziantep Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 301,58052 | 401,5 |
46 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 296,83779 | 435,228 |
47 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 295,85704 | 442,426 |
48 | Bursa Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 292,83647 | 465,209 |
49 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 292,54445 | 467,464 |
50 | Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 290,83621 | 480,773 |
51 | Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 286,99018 | — |
52 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 285,89181 | 521,152 |
53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 280,80177 | 565,185 |
54 | Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 279,4359 | 577,355 |
55 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 279,04344 | 580,832 |
56 | Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 278,87248 | 582,334 |
57 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 278,67683 | 584,072 |
58 | Samsun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 276,54807 | 603,561 |
59 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 274,51365 | 622,67 |
60 | Mersin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 273,6484 | 630,919 |
61 | Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 273,49623 | 632,311 |
62 | Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 273,29642 | 634,331 |
63 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 271,1751 | 654,754 |
64 | Harran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 270,04563 | 665,864 |
65 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 268,64469 | 679,943 |
66 | Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 267,0144 | 696,539 |
67 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 266,30423 | 703,946 |
68 | Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 265,78295 | 709,365 |
69 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 265,68629 | 710,381 |
70 | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 265,39244 | 713,42 |
71 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 265,26193 | 714,696 |
72 | Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 263,13161 | 737,235 |
73 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 262,35496 | 745,591 |
74 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 260,40747 | 766,593 |
75 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 259,94894 | 771,641 |
76 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 259,0937 | 781,087 |
77 | Ordu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 256,07639 | 814,945 |
78 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 255,72895 | 818,947 |
79 | Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 254,65483 | 831,179 |
80 | Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 254,46638 | 833,356 |
81 | Fırat Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 252,53964 | 855,672 |
82 | Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 251,88203 | 863,366 |
83 | Trabzon Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 251,77319 | 864,576 |
84 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 251,09824 | 872,548 |
85 | Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 250,79316 | 876,208 |
86 | İnönü Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 249,8616 | 887,383 |
87 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 248,81572 | 900,001 |
88 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 248,36383 | 905,468 |
89 | Düzce Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 247,5078 | 916,024 |
90 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 245,83738 | 936,718 |
91 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 243,67235 | 963,593 |
92 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 243,2308 | 969,202 |
93 | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 242,40057 | 979,901 |
94 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 242,26953 | — |
95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 241,90043 | 986,304 |
96 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 239,86647 | 1,012,719 |
97 | Sinop Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 237,2976 | 1,046,104 |
98 | Uşak Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 236,59918 | 1,055,366 |
99 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 236,37299 | 1,058,440 |
100 | Batman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 235,13622 | 1,074,958 |
101 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600 | 235,11779 | 1,075,212 |
102 | Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 234,95587 | 1,077,394 |
103 | Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 234,93799 | 1,077,669 |
104 | Giresun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 234,04868 | 1,089,468 |
105 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 232,81001 | 1,106,248 |
106 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 232,67306 | 1,108,141 |
107 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 231,63564 | 1,122,358 |
108 | Bartın Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 231,34852 | 1,126,349 |
109 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 230,37066 | 1,139,759 |
110 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 229,18438 | 1,156,333 |
111 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 229,15742 | 1,156,682 |
112 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 228,34239 | 1,168,128 |
113 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 228,1995 | 1,170,183 |
114 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 227,98606 | 1,173,182 |
115 | Aksaray Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 227,95707 | 1,173,588 |
116 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 227,1285 | 1,185,058 |
117 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 | 225,89143 | — |
118 | Karabük Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 80 | 225,85248 | 1,202,862 |
119 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 224,85531 | 1,216,770 |
120 | Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 224,24247 | 1,225,412 |
121 | Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 223,314 | 1,238,555 |
122 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 223,30804 | 1,238,643 |
123 | Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 222,42439 | 1,251,238 |
124 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 221,32505 | 1,266,886 |
125 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 220,92292 | 1,272,720 |
126 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 220,50029 | — |
127 | Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 220,03183 | 1,285,491 |
128 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 219,902 | 1,287,410 |
129 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 70 | 219,17917 | 1,297,642 |
130 | Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 218,38089 | 1,309,083 |
131 | Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 60 | 218,21298 | 1,311,483 |
132 | Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 30 | 217,91522 | 1,315,730 |
133 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 216,94388 | 1,329,718 |
134 | Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 40 | 216,92287 | 1,330,019 |
135 | Ardahan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 25 | 216,60593 | — |
136 | Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 14 | 216,27921 | — |
137 | Siirt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 215,71051 | 1,347,517 |
138 | Kto Karatay Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 215,66879 | — |
139 | Munzur Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 215,50881 | 1,350,444 |
140 | Kto Karatay Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 3 | 210,12282 | 1,427,764 |
141 | Ted Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 204,46344 | 1,508,544 |
142 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 204,00038 | 1,515,062 |
143 | İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 202,37788 | 1,537,652 |
144 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 201,97047 | 1,543,332 |
145 | Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 185,58752 | 1,744,039 |
146 | Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 10 | 183,96333 | 1,759,722 |
147 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 183,82633 | 1,761,020 |
148 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 179,75638 | 1,794,454 |
149 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 176,32093 | — |
150 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 175,14371 | — |
151 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 43 | 172,55357 | 1,833,999 |
152 | Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 10 | 168,93372 | 1,845,103 |
153 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 167,54155 | 1,848,143 |
154 | Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 148,89265 | 1,859,415 |
155 | Altınbaş Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — |
156 | Mersin Üniversitesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Sosyoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Mevcuttur?
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Ted Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Kto Karatay Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Antalya Belek Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Munzur Üniversitesi
Sosyoloji Programı Bulunan Tüm Üniversiteler
Sosyoloji Programlarının Ortalama Netlerini Görüntülemek için Tıklayınız
Sosyoloji Bölümü Mezunlarının Çalıştığı Sektörler ve Departmanlar
Mezunların Çalıştığı İlk 5 Pozisyon | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör | Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman |
1 Felsefe Grubu Öğretmeni | 1 Eğitim | 1 Eğitim |
2 Rehber Öğretmen | 2 Eğitim Kurumları | 2 Satış |
3 Satış Danışmanı | 3 Bankacılık | 3 İnsan Kaynakları |
4 Satış Temsilcisi | 4 Kamu / Devlet | 4 Hizmet |
5 Sınıf Öğretmeni | 5 Gıda | 5 Pazarlama |
Diğer Eşit Ağırlık Bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.