Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?
Uluslararası İlişkiler bölümü, dış politika, uluslararası çatışma ve müzakere, savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, uluslararası ticaret ve ekonomi, uluslararası kalkınma gibi konuların incelenmesini içerir. Bu geniş kapsam, ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, oyun teorisi ve psikoloji gibi disiplinleri kullanarak disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Uluslararası İlişkiler bölümü, devletler ve devlet dışı aktörlerin (örneğin Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası) uluslararası politikadaki etkileşimlerini araştıran akademik bir disiplindir.
Uluslararası İlişkiler Bölümünün Eğitim Süresi Ne Kadardır?
Uluslararası İlişkiler bölümü, eşit ağırlık kategorisinden tercih edilebilen 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümün farklı üniversitelerdeki adları arasında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli isimler bulunmaktadır.
Uluslararası İlişkiler Bölümünde Hangi Dersler Verilir?
Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, siyaset, ekonomi, hukuk ve diplomasi temelli çeşitli dersler alırlar. Bu dersler arasında:
- İktisat
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Uluslararası İktisat Teorisi
- Uluslararası Hukuk
- Uluslararası İlişkiler ve Örgütler
- Türkiye Dış Politikası
- Siyasi Tarih
- Anayasa Hukuku
- Siyaset Bilimi
- Kamu Yönetimi
- Kamu Maliyesi
- İdare Hukuku
- Diplomatik Çeviri
- Politika Analizi
Bu dersler, öğrencilere uluslararası ilişkilerin farklı boyutları hakkında kapsamlı bir bilgi ve anlayış kazandırır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları, ülkeler arasında var olan kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkileri inceler ve bu sayede stratejiler geliştirirler. Mezunlar, devlet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları, geniş bir iş alanına sahiptir. Mezunlar, devlet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirler. İş olanakları arasında:
- Dışişleri Bakanlığı
- Avrupa Birliği Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Ekonomi Bakanlığı
- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
- Rekabet Kurumu
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
- Konsolosluklar
- İhracat ve İthalat Firmaları
- NATO
- Danışmanlık Şirketleri
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Birleşmiş Milletler (BM)
- Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD)
- UNICEF
- Siyasi Danışmanlık Şirketleri
Uluslararası İlişkiler Bölümünün Taban Puanları Nelerdir?
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
Koç Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 524,4718 | 329 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 506,6427 | 853 |
Galatasaray Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 492,022 | 1.530 |
Özyeğin Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 487,3909 | 1.867 |
Orta Doğu Teknik Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 481,2157 | 2.400 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 423,0042 | 17.903 |
Kadir Has Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 420,9594 | 19.641 |
Hacettepe Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 406,3411 | 36.059 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 391,3318 | 59.610 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 390,1412 | 61.761 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 387,4409 | 66.780 |
Ankara Sosyal Bilimler Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 373,6241 | 96.140 |
Dokuz Eylül Üni. (İşletme Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 372,1497 | 99.547 |
Atılım Üni. (İşletme Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 367,5282 | 110.712 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 363,0126 | 122.553 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 358,8741 | 134.047 |
Ege Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 358,5359 | 135.008 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 353,7589 | 149.203 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 351,6748 | 155.848 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 351,1224 | 157.605 |
İstanbul Kültür Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 350,7748 | 158.811 |
İstinye Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 349,5608 | 162.773 |
Işık Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 347,9314 | 168.315 |
İstanbul Okan Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 346,9736 | 171.572 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 346,4065 | 173.551 |
İstanbul Beykent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 344,0616 | 181.913 |
Ege Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 343,2233 | 185.035 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 342,1145 | 189.173 |
Doğuş Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 338,077 | 205.133 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 337,8777 | 205.891 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 337,59 | 207.084 |
İstanbul Okan Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 337,5899 | 207.084 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 337,5511 | 207.231 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 336,823 | 210.223 |
Akdeniz Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 336,0224 | 213.453 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 334,1123 | 221.553 |
İstanbul Arel Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 333,7402 | 223.177 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Aydın İktisat Fak.) (Aydın) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 329,2797 | 243.198 |
Çağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 328,8578 | 245.123 |
Altınbaş Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 328,4759 | 246.928 |
Selçuk Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 326,8951 | 254.517 |
İzmir Demokrasi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 325,7239 | 260.328 |
İzmir Katip Çelebi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 322,375 | 277.044 |
Karadeniz Teknik Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 320,6267 | 286.000 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 319,0269 | 294.410 |
Akdeniz Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 312,9203 | 328.918 |
Koç Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 311,2915 | 338.527 |
Kocaeli Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 309,1695 | 351.529 |
Kocaeli Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 309,1695 | 351.529 |
Bursa Uludağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 307,8484 | 359.770 |
Erciyes Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 307,5821 | 361.457 |
Yalova Üni. (Yalova İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Yalova) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 306,1857 | 370.500 |
Bursa Teknik Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 306,0936 | 371.133 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Aydın İktisat Fak.) (Aydın) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) (İng.) | EA | 301,0801 | 404.993 |
İstanbul Rumeli Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 300,6541 | 408.015 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 300,4043 | 409.700 |
Altınbaş Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 299,6573 | 414.962 |
Mersin Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Mersin) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 297,9551 | 427.059 |
Doğu Akdeniz Üni. (İşletme ve Ekonomi Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 290,462 | 483.731 |
Özyeğin Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 289,7425 | 489.580 |
Dokuz Eylül Üni. (İşletme Fak.) (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (UOLP) (Ücretli) (İng.) | EA | 287,8568 | 504.846 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 285,7047 | 522.752 |
Karadeniz Teknik Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 284,5177 | 532.699 |
Kocaeli Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 283,5994 | 540.709 |
Kocaeli Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 283,5994 | 540.709 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Adana) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 283,5026 | 541.528 |
Özyeğin Üni. (Sosyal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 280,7835 | 565.387 |
Trakya Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Edirne) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 279,2435 | 579.125 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 279,1333 | 580.034 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 278,7079 | 583.813 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 277,8866 | 591.294 |
Selçuk Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 274,7588 | 620.375 |
Sakarya Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 274,5961 | 621.904 |
Süleyman Demirel Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Isparta) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 273,2021 | 635.262 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 273,04 | 636.717 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Nazilli İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Aydın) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 272,284 | 644.062 |
Karabük Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Karabük) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 268,8495 | 677.880 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 266,8559 | 698.209 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Türkistan) (Yabancı) | Uluslararası İlişkiler | EA | 264,8002 | 719.521 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Rize) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 263,8476 | 729.555 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 263,1335 | 737.255 |
Yaşar Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 263,0442 | 738.184 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 258,9563 | 782.609 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 258,4138 | 788.612 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 258,1917 | 791.060 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Biga İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 257,7633 | 795.837 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bolu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 257,5986 | 797.679 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Nazilli İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Aydın) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 255,8041 | 818.078 |
Kırıkkale Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 254,9141 | 828.231 |
Düzce Üni. (Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.) (Düzce) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 253,4204 | 845.386 |
Selçuk Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 252,8583 | 851.851 |
Anadolu Üni. (İktisat Fak.) (Genel) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 252,8478 | 851.971 |
İstinye Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 252,7825 | 852.816 |
Atılım Üni. (İşletme Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 252,195 | 859.700 |
Kadir Has Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 252,0244 | 861.770 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bişkek) (Yabancı) | Uluslararası İlişkiler | EA | 251,4201 | 868.716 |
İstanbul Kültür Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 251,2756 | 870.369 |
Trakya Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Edirne) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 249,6464 | 889.978 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 249,6058 | 890.453 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 248,2872 | 906.364 |
Aksaray Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 246,3718 | 930.117 |
Girne Amerikan Üni. (Siyasal Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 245,9495 | 935.329 |
Çağ Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 245,901 | 935.955 |
Kırklareli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 245,4932 | 940.965 |
İstanbul Kültür Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 244,7245 | 950.534 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 244,4172 | 954.171 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Rize) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 244,1244 | 957.943 |
Karabük Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Karabük) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 242,8902 | 973.592 |
Hitit Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çorum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 242,2543 | 981.891 |
Anadolu Üni. (İktisat Fak.) (Genel) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 241,4833 | 991.774 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Hatay) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 240,7885 | 1.000.625 |
Giresun Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Giresun) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 240,2395 | 1.007.866 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Van) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 237,9556 | 1.037.423 |
Atatürk Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 236,8882 | 1.051.419 |
Yakın Doğu Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 233,2716 | 1.100.058 |
Doğu Akdeniz Üni. (İşletme ve Ekonomi Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 231,3935 | 1.125.760 |
Kastamonu Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 231,1434 | 1.129.203 |
Girne Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Girne) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 230,8356 | 1.133.258 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Nevşehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 229,983 | 1.145.262 |
Doğu Akdeniz Üni. (İşletme ve Ekonomi Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 229,789 | 1.147.809 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Osmaniye) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 228,5682 | 1.164.996 |
Karabük Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Karabük) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 227,9364 | 1.173.874 |
İstanbul Okan Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 227,891 | 1.174.562 |
Batman Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Batman) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 227,6794 | 1.177.476 |
Çankırı Karatekin Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Çankırı) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 226,3404 | 1.196.101 |
Gümüşhane Üni. (Gümüşhane İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 225,2991 | 1.210.766 |
İstanbul Okan Üni. (İşletme ve Yönetim Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) | EA | 225,1276 | 1.213.087 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Kırşehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 225,0099 | 1.214.737 |
Yozgat Bozok Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 223,4523 | 1.236.660 |
Bitlis Eren Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Bitlis) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 215,8168 | 1.345.880 |
İstanbul Beykent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 212,4668 | 1.394.095 |
Bakü Devlet Üni. (Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fak.) (Bakü) (Yabancı) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 207,5547 | 1.464.794 |
Doğuş Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 194,6133 | 1.641.091 |
İstanbul Arel Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 193,7594 | 1.651.769 |
Girne Amerikan Üni. (Siyasal Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 193,3992 | 1.656.414 |
Kadir Has Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 192,8453 | 1.663.157 |
İstanbul Rumeli Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) | EA | 192,2012 | 1.670.974 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 190,9715 | 1.685.538 |
Kıbrıs Amerikan Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 190,6958 | 1.688.711 |
Kıbrıs Amerikan Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 190,3657 | 1.692.556 |
Girne Amerikan Üni. (Siyasal Bilimler Fak.) (Girne) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 179,5774 | 1.795.720 |
Kıbrıs Amerikan Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 176,9427 | 1.812.830 |
Yakın Doğu Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 176,2019 | 1.816.972 |
Rauf Denktaş Üni. (İşletme ve Ekonomi Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 171,8864 | 1.836.191 |
İstanbul Arel Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 171,1864 | 1.838.654 |
